Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/2089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brîndescu-Olariu, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T06:11:01Z | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T19:12:52Z | - |
dc.date.available | 2020-05-15T06:11:01Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T19:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Brîndescu-Olariu, Daniel. Studii monofactoriale privind potențialul ratelor financiare în evaluarea riscului de insolvență. Timişoara: Editura Politehnica, 2014 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065548602 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2089 | - |
dc.description | Indicatori ai structurii financiar-patrimoniale. Indicatori ai lichidității. Indicatori ai solvabilității. Indicatori ai echilibrului financiar. Indicatori ai eficienței gestiunii surselor de finanțare. Indicatori ai probabilității și rentabilității. Indicatori ai productivității. Indicatori bazați pe fiscalitate. Indicatori bazați pe valoarea restanțelor bugetare. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara : Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Economie | |
dc.subject | Analiză economică | en_US |
dc.subject | Contabilitate | en_US |
dc.subject | Insolvență | en_US |
dc.title | Studii monofactoriale privind potențialul ratelor financiare în evaluarea riscului de insolvență | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Cursuri cadre didactice/Teacher courses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BCUPT_CURS_Brîndescu-Olariu.pdf Restricted Access | 42.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.