Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/2090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Herman, Richard | - |
| dc.contributor.author | Olariu, Mircea | - |
| dc.contributor.author | Crainic, Nicolae | - |
| dc.contributor.author | Reviczky-Levay, Antoniu Ştefan | - |
| dc.contributor.author | Vasilescu, Mircea Dorin | - |
| dc.contributor.author | Tulcan, Liliana | - |
| dc.contributor.author | Mălaimare, Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Safta, Voicu | - |
| dc.contributor.author | Han, Adelina-Alina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-15T06:41:05Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-06T19:12:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-15T06:41:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-06T19:12:56Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Aplicaţii specifice în tehnologia materialelor. Timişoara: Editura Politehnica, 2009, 2010, 2014 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 9789736258145 | - |
| dc.identifier.uri | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/fulldisplay?docid=40TUT000087700&context=L&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&search_scope=40TUT&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Herman,%20Richard&sortby=rank&offset=0 | - |
| dc.description | Prelucrarea datelor experimentale în tabele şi grafice -- Calculul încărcăturii metalice necesare pentru elaborarea fontelor de turnătorie într-un agregat metalurgic de tip cubilou -- Determinarea experimentală a unor proprietăţi ale amestecurilor de formare -- Determinarea proprietăţilor aliajelor de turnătorie -- Influenţa tehnologiei de confecţionare a formelor şi a turnării asupra calităţii pieselor turnate la turnarea manuală -- Influenţa procedeului de turnare asupra calităţii pieselor turnate -- Studiul influenţei deformării plastice asupra proprietăţilor mecanice ale materialelor -- Studiul indicatorilor de deformare la prelucrarea dimensională prin laminare -- Studiul indicatorilor de deformare la prelucrarea dimensională prin tragere -- Studiul deformaţiilor la prelucrarea prin ambutisare -- Studiul factorilor de influenţă asupra calităţii produselor obţinute prin ştanţare -- Calculul dimensiunilor bavurii şi a semifabricatului iniţial Ia matriţarea cu bavură -- Studiul prelucrării dimensionale prin eroziune electrică cu electrod masiv -- Studiul prelucrării dimensionale prin eroziune electrică cu electrod filiform -- Prelucrarea prin eroziune complexă electrică şi electrochimică -- Debitarea cu plasmă -- Sudarea manuală a metalelor cu electrod învelit -- Determinarea regimului de sudare mecanizată sub strat de flux protector -- Sudarea în medii de gaze protectoare MIG/MAG -- Studiul regimului de lucru la sudarea prin presiune în puncte -- Sudarea cu ultrasunete a materialelor plastice -- Acoperirea suprafeţelor prin vopsire electrostatică -- Anexa 1 Reprezentarea datelor experimentale în tabele şi grafice utilizând Microsoft Excel. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Timişoara : Editura Politehnica | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Tehnologie | - |
| dc.subject | Tehnologia materialelor | en_US |
| dc.subject | Laborator | en_US |
| dc.title | Aplicaţii specifice în tehnologia materialelor | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | Cursuri cadre didactice/Teacher courses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BUPT_CURS_Herman Richard_Aplicatii specifice in tehnologia materialelor.pdf Restricted Access | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.