Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Becker-Daugherty, Lothar | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-23T13:40:52Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:27:49Z | - |
dc.date.available | 2019-01-23T13:40:52Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:27:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Becker-Daugherty, Lothar. Consecințele tehnice ale exploatării miniere din Saarland, Germania. Timişoara: Editura Politehnica, 2017 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786063501395 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/244 | - |
dc.description.abstract | Teza de doctorat are ca obiectiv studiul influenţei lucrărilor miniere asupra construcțiilor aflate în vecinătatea ei. Se răspunde la întrebarea fundamentală, şi anume, dacă lucrările miniere sunt responsabile de producerea distrugerilor la clădiri, iar în caz afirmativ, cât de ridicată este responsabilitate financiară, în acest caz a concernului Ruhrkohle AG -RAG AG. Concluziile şi recomandările de consolidare prevăzute în cele peste 300 de expertize tehnice efectuate de autor în zona minieră Saar, Germania, au fost acceptate fără discuții de ambele părți în dispută, pe de-o parte concernul minier RAG responsabil de avarieri, cât şi de partea păgubită, proprietarii imobilelor, ceea ce denotă obiectivitatea metodei folosite, având în vedere intensitatea şi miza disputelor pe aceasta temă. Autorul simulează cu ajutorul Metodei Elementului Finit o clădire reală care a suferit o tasare pronunțată sub unul din stâlpii de rezistenţă de la un colţ, iar rezultatele virtuale au fost comparate cu măsurători in SITU. Concordanţa bună a rezultatelor teoretice cu cele măsurate arată justețea ipotezelor considerate. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 18 Inginerie Civilă și Instalații;3 | - |
dc.subject | Construcţii | en_US |
dc.subject | Lucrări miniere | en_US |
dc.subject | Avarii | en_US |
dc.subject | Deformare | en_US |
dc.subject | Saar | en_US |
dc.subject | Germania | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Consecințele tehnice ale exploatării miniere din Saarland, Germania | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Becker.pdf | 9.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.