Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perescu, Alexandru | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T19:25:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:21:06Z | - |
dc.date.available | 2019-01-30T19:25:18Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:21:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Perescu, Alexandru. Modelarea și simularea comportării unor materiale reologice cu aplicații la amortizorul magnetoreologic. Timişoara: Editura Politehnica, 2015 | en_US |
dc.identifier.issn | 9786065549784 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/274 | - |
dc.description.abstract | Teza de doctorat urmărește modelarea, simularea și identificarea comportării unor corpuri reologice, în principal ale celor care sunt cunoscute sub denumirea de fluide magnetoreologice, precum și validarea acestora. Obiectivul principal al acestei lucrări îl constituie identificarea parametrilor amortizorului cu fluid MR pe baza analizei semnalelor obținute pe cale experimentală folosind transformata wavelet multirezoluție. Pentru prelucrarea semnalelor s-au folosit și alte metode cum sunt: metoda forței de revenire și metoda corelației. Pe parcursul lucrării s-au făcut dezvoltări teoretice (modelări), simulări numerice și măsurători experimentale având ca scop evidențierea comportamentului reologic al modelelor propuse prin curbele de fluaj și de relaxare, precum și prin diagramele tensiunedeformație. Un alt scop a fost identificarea forței introduse de amortizorul MR, a constantei de amortizare și a constantei elastice ale acestuia. S-au folosit trei modele pentru simularea comportamentului amortizorului MR, și anume: modelul Bouc-Wen neliniar, modelul Bouc-Wen liniar și modelul Bouc-Wen cu neliniaritate pătratică. Semnalele de vibrații au fost înregistrate prin intermediul unor accelerometre. După analiza rezultatelor experimentale, s-a constatat că dintre modelele matematice propuse pentru simularea comportamentului amortizorului MR, de tip RD-1005/3, satisfac cerințele comportării reale doar modelul Bouc-Wen liniar și modelul Bouc-Wen cu neliniaritate pătratică. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9 Inginerie Mecanică;164 | - |
dc.subject | Amortizoare magnetoreologice | en_US |
dc.subject | Modelare | en_US |
dc.subject | Simulare | en_US |
dc.subject | Fluide magnetoreologice | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Modelarea și simularea comportării unor materiale reologice cu aplicații la amortizorul magnetoreologic | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Perescu Alexandru.pdf | 7.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.