Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stângaciu, Cristina-Sorina | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T08:14:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:08:25Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31T08:14:02Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Stângaciu, Cristina-Sorina. Eficientizarea consumului de energie în sisteme timp-real. Timişoara: Editura Politehnica, 2015 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065549630 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/281 | - |
dc.description.abstract | Lucrarea de față abordează domeniul sistemelor timp-real incorporate, punând accent pe cele critice. Problema vizată este cea a reducerii consumului de energie în aceste sisteme, având în vedere particularitățile acestora. În vederea soluționării acestei probleme, autoarea face o analiză a principalelor metode de reducere a energiei în sisteme timp real încorporate, referind peste 90 de lucrări și făcând o comparație între principalele tipuri de metode, având în vedere impactul asupra sistemelor critice. Pe baza pricipalelor caracteristici date pe de o parte de sistemul țintă și pe de altă parte de aplicațiile timp-real este propus un model de comportament energetic și temporal al sistemului și al aplicațiilor la nivel de task. Pentru determinarea parametrilor din modelul propus și pentru analiza aplicației și a sistemului este propus un sistem cadru modular. Soluția de eficientizare a consumului datorat rulării unei aplicații pe sistemul țintă este oferită de către un algoritm de planificare a taskurilor unei aplicații timp real, cu funcție de eficientizare a consumului. Acest algoritm și modelul energetic și temporal aferent au fost validate și analizat prin implementarea pe două platforme țintă și prin măsurarea perfomanțelor sale, obținându-se reduceri între 50-66% pentru studiile de caz prezentate. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 14 Calculatoare și Tehnologia Informației;26 | - |
dc.subject | Sisteme timp-real | - |
dc.subject | Consum de energie | - |
dc.subject | Eficientizare | - |
dc.subject | Algoritmi de planificare | - |
dc.subject | Teză de doctorat | - |
dc.title | Eficientizarea consumului de energie în sisteme timp-real | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Stangaciu-Certejan Cristina.pdf | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.