Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/309
Title: | Soluții pentru conducerea unor procese optomecatronice cu aplicații în domeniul biomedical |
Authors: | Mnerie, Corina Anca |
Subjects: | Automatică Reglare automată Dispozitive de scanare Galvoscaner Model matematic Reglare Teză de doctorat |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citation: | Mnerie, Corina Anca. Soluții pentru conducerea unor procese optomecatronice cu aplicații în domeniul biomedical. Timişoara: Editura Politehnica, 2015 |
Series/Report no.: | 1 Automatică;19 |
Abstract: | Teza de doctorat este orientată spre dezvoltarea unor noi soluţii care să genereze creşterea performanţelor sistemelor de scanare de tip galvoscaner. Îmbunătăţirea performanţelor este realizată prin dezvoltarea unor noi soluţii de reglare (obiectiv principal) şi prin analiza şi generarea unor semnale de referinţă dedicate cu variaţie specifică (obiectiv secundar). Soluţiile de reglare propuse şi dezvoltate sunt realizate cu metode de proiectare bazate pe model (Model Based Design - MBD) şi pot fi încadrate în categoria soluţiilor Low Cost Automation (LCA) dedicate clasei de procese optomecatronice de tip galvoscaner. Pentru proiectarea regulatoarelor sunt abordate metode clasice, bazate pe criterii de optim, şi metode bazate pe reglare predictivă GPC (Generalized Predictive Control). Soluţiile propuse au fost testate prin simulare pe modelul aplicaţiei de laborator cu date numerice reale. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/309 |
ISBN: | 9786065549418 |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Mnerie Corina.pdf | 8.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.