Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3635
Title: | Optimizarea funcționării rețelelor de distribuție utlizând tehnici de inteligență artificială |
Authors: | Oros, Cosmin Gabriel |
Subjects: | Sisteme electroenergetice Reţele electrice de distribuţie Modelare matematică Metode de optimizare Tehnici euristice Energie electrică Pierderi Reconfigurare Instrumente software Energetică Inteligenţă artificială Algoritmi genetici Teză de doctorat |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citation: | Oros, Cosmin Gabriel. Optimizarea funcționării rețelelor de distribuție utlizând tehnici de inteligență artificială. Timişoara: Editura Politehnica, 2019 |
Abstract: | Tematica tezei se încad rează în preocupările actuale din domeniul mai larg al managementului sistemelor electroenergetice, al planificării şi optimizării funcţionării reţelelor de distribuţie al energiei electrice ( T eza are ca obiectiv principal elaborarea un or metode prac tice eficiente de reconfigurare optimă RED, utilizând tehnici de inteligenţă artificială în pri n cipal Algoritmi Genetici . Reconfigurarea optimă are drept scop reducerea c onsumului propriu tehnologic, în condiţiile menţi nerii unei structuri radiale şi a r espectării unor relaţii de restricţie de natură tehnică şi economică. Metodologiile elaborate în cadrul tezei au la bază o abordare teoretică riguroasă materializată prin realizarea şi i mplementarea unor instrumente soft de aplicabilitate generală utile operat orilor de distribuţie E lectrica , E nel , Delgaz Grid , CEZ în cazul României). Programele de calcul au fost realizate în mediul Matlab , fiind compatibile la nivel de bază de date cu pachete de programe profesionale din domeniu. Ele utilizează la maxim posibilităţile oferite de mediile de programare şi de sistemele informatice actuale. Aplicaţiile con crete se referă atât la sisteme de distribuţie test de diverse dimensiuni (cele consacrate, de tip IEEE, sau cele elaborate în cadrul Departamentului de Electroenergetică) cât şi la reţele real e, de mari dimensiuni denumit e generic RED Timişoara şi RED Timiş două zon e consistent e din cadrul reţelei deservite de Enel Distribuţie Banat. S tudiile de reconfigurare au avut în vedere şi evoluţia sursel or reg enerabile de energie, racordate în diversele noduri ale reţelei de distribuţie. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3635 |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Oros.pdf | 35.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.