Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dan, Ana-Maria | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T08:23:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:08:55Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T08:23:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Dan, Ana-Maria. Modelarea sistemului cardiovascular și sinteza mecanismelor de conducere pentru scenariul de exercițiu. Timişoara: Editura Politehnica, 2016 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786063501234 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/363 | - |
dc.description.abstract | Teza de doctorat se încadrează în domeniul modelării și conducerii sistemelor fiziologice, fiind axată pe modelarea sistemului cardiovascular în contextul trecerii sistemului de la regimul de repaus la regimul de exercițiu. Tema de cercetare se găsește la intersecția domeniului medical și al celui ingineresc. Metodele și formulele propuse în teză sunt determinate prin îmbinarea celor două domenii. Obiectivul tezei îl reprezintă determinarea unui model matematic care să reproducă comportamentul sistemului cardiovascular într-un test de efort. În îndeplinirea acestui obiectiv pe parculsul tezei sunt parcurse mai multe etape: 1. Descrierea proceselor fiziologice ale SCV și identificarea acestora prin modele matematice; 2. Determinarea unor formule şi domenii de valori pentru parametrii unui model al SCV; 3. Obținerea de metode de determinare a variației temporale a parametrilor ce descriu mecanismele locale de reglare; 4. Sinteza funcției de comandă a SCV care conduce sistemul de la regimul de repaus la cel de exercițiu. Rezultatele obținute în teză sunt soluții menite să folosească tuturor cercetătorilor interesați de domeniul modelării SCV și a mecanismelor de reglare ale acestuia. Modelul obținut poate fi folosit atât pentru a aprofunda și simula diferite procese, situație întâlnită frecvent în pregătirea studenților de la medicină, cât și pentru aplicații în diverse domenii cum sunt fiziologia efortului, medicina de recuperare, fizioterapia. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 12 Ingineria Sistemelor;18 | - |
dc.subject | Sistem cardiovascular | - |
dc.subject | Modelare | - |
dc.subject | Mecanism de reglare | - |
dc.subject | Teză de doctorat | - |
dc.title | Modelarea sistemului cardiovascular și sinteza mecanismelor de conducere pentru scenariul de exercițiu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Dan.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.