Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buzera, Marius | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T07:48:58Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T07:48:58Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Buzera, Marius. Cercetări privind conducerea automată a procesului de prelucrare primară a legumelor şi fructelor. Timişoara: Editura Politehnica, 2008 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789736257605 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3868 | - |
dc.description.abstract | în baza studiilor efectuate şi a unei ample documentări în legătura cu realizările în domeniului proceselor de prelucrare primară a fructelor şi legumelor, din ţara noastră cât şi pe plan internaţional, au fost proiectaţi şi dezvoltaţi mai mulţi algoritmi, care pe baza inspecţiei video să permită analiza gradului de sănătate şi integritate, a culorii şi dimensiunilor fructelor şi legumelor. în scopul validării acestor algoritmi a fost concepută şi realizată o instalaţie originală care, prin intermediul unei staţii-combinate pilot permite clasificarea fructelor si legumelor cu factor de formă cât mai aproape de 1, în baza criteriilor impuse. Algoritmii decizionali dezvoltaţi în cadrul sistemului de vedere artificială proiectat şi realizat, valorifică cele mai noi descoperiri in domeniul reţelelor neuronale şi al logicii Fuzzy. Cercetările experimentale realizate au pus în evidenţă faptul că instalaţia concepută şi realizată satisface pe deplin toate cerinţele impuse, gradul de precizie fiind mult superior majorităţii instalaţiilor folosite în ţara noastră. De asemenea, sistemul de vedere artificială proiectat şi realizat poate fi adaptat rapid pentru un număr mare de fructe şi legume, chiar şi cu factor de formă mult diferit de 1. Aceste cercetări deschid un nou capitol în abordarea proceselor de prelucrare primară în ţara noastră, iar lucrarea realizată poate constitui un punct de plecare şi totodată un ghid pentru cei ce doresc să continue cercetările pe această temă. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9 Inginerie Mecanică;46 | - |
dc.subject | Automatizări | en_US |
dc.subject | Industrie alimentară | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Cercetări privind conducerea automată a procesului de prelucrare primară a legumelor şi fructelor | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Buzera Marius.pdf | 7.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.