Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lontiş, Nicolae | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T10:42:52Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T10:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Lontiş, Nicolae. Cercetări teoretice şi experimentale privind cogenerarea cu motor m.a.i., funcţionând cu bio-combustibil. Timişoara: Editura Politehnica, 2008 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789736257667 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3918 | - |
dc.description.abstract | Tematica genearală a acestei teze o constituie studiul unei tehnologii viabile atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic, de cogenerare cu motor diesel folosind biocombustibili şi amestecuri de biocombstibili in motorină. Scopul este de a cerceta diferitele posibilităţi de variaţie a aportului biocombustibilului în motorină şi efectul asupra variaţiei eficienţei procesului în corelaţie cu gradul de poluare dezvoltat Lucrarea abordează interdisciplinar o cercetare legată de dezvoltarea cunoaşterii într-un domeniu prioritar şi anume cel al valorificării surselor complementare şi regenerabile de energie. Tehnologia propusă este curată, în sensul limitării emisiilor poluante, concomitent cu generarea controlată şi neutră de CO2. S-a realizat sistematizarea stadiului actual al cunoaşterii şi evaluarea practicilor actuale, în scopul identificării soluţiilor optime de aplicare a cogenerării cu funcţionare pe amestecuri de biocombustibili şi motorină. Sunt descrise efectele principalelor noxe şi gaze cu efect de seră emise de instalaţiile staţionare de cogenerare, ce prezintă risc semnificativ pentru om şi mediu, precum şi metode de diminuarea lor. Teoria a fost aplicată şi valorificată pe un stand experimental proiectat şi executat integral de către autor. Astfel, s-au experimentat, comparativ, mai multe tipuri de biocombustibili şi amestecuri, pentru fiecare set de măsurători fiind întocmite tabele şi grafice cu regimul de temperaturi ale gzelor de ardere, debit de apă, debit de combustibil şi evoluţia concentraţiilor poluanţilor CO, SO2, NOx. Pe lângă prezentarea în detaliu a instalaţiei de cogenerare pilot sunt descrise aparatele folosite la determinarea concentraţiei noxelor gazoase, echipamente de măsură şi control pentru temperaturi, respectiv diferite dispozitive anexe. Se indică şi un calcul economic şi se completează contribuţia şi cu perspective legate de potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9 Inginerie Mecanică;48 | - |
dc.subject | Biocombustibili | en_US |
dc.subject | Motoare Diesel | en_US |
dc.subject | Motoare cu ardere internă | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Cercetări teoretice şi experimentale privind cogenerarea cu motor m.a.i., funcţionând cu bio-combustibil | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Lontis Nicolae.pdf | 8.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.