Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3930
Title: | Optimizarea funcţionării unui sistem de gospodărirea apelor în perioade secetoase |
Authors: | Nagy, Mihai Cătălin |
Subjects: | Apă Gospodărire Resurse de apă Secetă Prognoză Evaluare Teză de doctorat |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citation: | Nagy, Mihai Cătălin. Optimizarea funcţionării unui sistem de gospodărirea apelor în perioade secetoase. Timişoara: Editura Politehnica, 2008 |
Series/Report no.: | 5 Inginerie Civilă;22 |
Abstract: | Noile tendinţe în managementul resurselor de apă în perioade de regim hidrologic mediu şi minim la nivel mondial şi în special la nivel european impun regândirea strategiilor de abordare al acestui domeniu prin implementarea conceptelor de management integrat al resurselor de apă în contextul dezvoltării durabile. Procesul de tranziţie de la modul clasic de gospodărire la managementul integrat şi durabil al resurselor de apă este unul care implică necesitatea unor serii de studii şi analize în vederea identificării măsurilor potenţiale din diverse sectoare economice sau domenii de activitate ce se găsesc în interdependenţă cu resursele de apă. Evaluarea efectelor induse de către aceste măsuri potenţiale asupra stării resurselor de apă este o etapă necesară pentru stabilirea setului de măsuri optime şi implicit definitivarea planului de măsuri caracteristic fiecărui corp de apă, plan de măsuri ce este nevoie a fi implementat în vederea atingerii obiectivelor de mediu specifice, în cea mai defavorabilă ipoteză, a regimului hidrologic minim. Astfel, în cadrul acestei lucrări sunt prezentate ghidurile metodologice dezvoltate la diverse nivele: european, al districtului hidrografic al Dunării sau naţional, pe baza cărora au fost particularizate sau dezvoltate metode proprii în vederea derulării proceselor prezentate anterior şi care au ca scop final atingerea şi menţinerea unei stări de echilibru din punct de vedere al resurselor de apă între dezvoltarea socio-economică şi mediul înconjurător, în conformitate cu cerinţele comunitare şi naţionale din domeniul apei. Pentru a demonstra aplicabilitatea acestor metode, în special al celor dezvoltate personal, s-a ales ca studiu de caz Spaţiul Hidrografic Banat, un areal suficient de întins şi eterogen încât să permită testarea gradului de generalitate al acestor metode. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3930 |
ISBN: | 9789736256684 |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Nagy Mihai.pdf | 6.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.