Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moldovan, Raul-Ciprian | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T07:49:11Z | - |
dc.date.available | 2021-10-12T07:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Moldovan, Raul-Ciprian. Îmbunătăţirea performanţelor funcţionale ale microdebitmetrelor electrotermice utilizând metode de modelare matematică şi simulare numerică. Timişoara: Editura Politehnica, 2008 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789736256424 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3934 | - |
dc.description.abstract | Subiectul lucrării se încadrează în domeniul general al ingineriei chimice, respectiv subdomeniul legat de tehnica de măsurare a principalilor parametrii care influenţează comportarea proceselor chimice, cum ar fi temperatura, debitul, nivelul, concentraţia, etc. şi care prin menţinerea la valori constante, preconizate de desfăşurarea fenomenelor fizico-chimice din instalaţii şi utilaje, pot asigura o funcţionare stabilă a acestora, respectiv obţinerea unei calităţi ridicate a produsului finit. Din acest motiv, măsurarea debitelor de fluide reprezintă un domeniu larg, acesta ocupând un loc important în controlarea proceselor industriale şi în inducerea efectuării cercetărilor în instalaţii de laborator şi pilot. în cadrul tezei se abordează cercetări referitoare la îmbunătăţirea performanţelor funcţionale, şi implicit a celor constructive, ale microdebitmetrelor care funcţionează pe baza principiului electrotermic. Studiile prezentate în cadrul lucrării aduc contribuţii importante la descrierea unor fenomene şi aspecte neabordate până în prezent, legate de construcţia, funcţionarea şi performanţele aparatelor de acest tip, utilizând metode de modelare matematică şi simulare numerică. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4 Inginerie Chimică;13 | - |
dc.subject | Inginerie chimică | en_US |
dc.subject | Procese chimice | en_US |
dc.subject | Modelare matematică | en_US |
dc.subject | Simulări numerice | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Îmbunătăţirea performanţelor funcţionale ale microdebitmetrelor electrotermice utilizând metode de modelare matematică şi simulare numerică | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Moldovan Raul.pdf | 9.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.