Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/4021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Glevitzky, Mirel | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T13:27:55Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T13:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Glevitzky, Mirel. Contribuţii la îmbunătăţirea calităţii sucurilor, prin utilizarea tehnicilor de modelare matematică, în vederea extinderii duratei de viaţă şi impactul acesteia asupra siguranţei alimentului. Timişoara: Editura Politehnica, 2007 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789736255168 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4021 | - |
dc.description.abstract | Lucrarea urmăreşte metodele şi mijloacele de testare şi îmbunătăţire a calităţii băuturilor răcoritoare, având la bază determinări experimentale care urmăresc evoluţia parametrilor fizicochimici şi controlul microbiologic al sucurilor în timp, precum şi modelarea matematică pe o scară largă. Experimental s-a realizat validarea metodei ASLD ce permite stabilirea duratei de valabilitate a sucurilor cu conţinut de fruct. S-a elaborat unui algoritm de calcul multivariabil, care oferă posibilitatea predicţiei conţinutului de dioxid de carbon în funcţie de alţi parametrii fizico-chimici în flacoanele din PET. Totodată s-a urmărit degradarea sucurilor în diverse condiţii de depozitare şi s-a stabilit temperatura optimă de pasteurizare determinată şi prin calculul echivalenţilor de pasteurizare şi s-a studiat posibilitatea protejării acestora cu ajutorul compuşilor cu proprietăţi antioxidante şi a extractelor vegetale pudră cu conţinut de flavonoide. O altă direcţie o constituie testarea acţiunii conservanţilor utilizaţi în industria sucurilor şi studiul comparativ a două tipuri de închideri la flacoanele PET. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4 Inginerie Chimică;9 | - |
dc.subject | Industrie alimentară | en_US |
dc.subject | Sucuri de fructe | en_US |
dc.subject | Calitate | en_US |
dc.subject | Băuturi răcoritoare | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Contribuţii la îmbunătăţirea calităţii sucurilor, prin utilizarea tehnicilor de modelare matematică, în vederea extinderii duratei de viaţă şi impactul acesteia asupra siguranţei alimentului | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Glevitzky Mirel.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.