Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/4092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Știrb, Iulia | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T09:30:57Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T09:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Știrb, Iulia. Reducerea consumului de energie și a timpului de execuție prin optimizarea comunicării între firele de execuție și prin localizarea echilibrată a datelor la execuția programelor paralele, pe sisteme Numa. Timişoara: [Universitatea Politehnica Timișoara], 2020 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4092 | - |
dc.description.abstract | Algoritmii de clasificare statică a firelor de execuţie NUMA-BTLP şi de mapare statică NUMA-BTDM implementaţi în compilatorul LLVM, permit aplicaţiilor paralele C/C++ care utilizează biblioteca Pthreads, să particularizeze şi să controleze maparea firelor în Linux, în funcţie de caracteristicile statice, elimininând dezavantajul necunoaşterii, la compilare, a numărului firelor. Prin analiză statică, algoritmul NUMA-BTLP clasifică firele în trei tipuri: autonome (nu au dependenţe de date cu nici un alt fir), alăturate în raport cu alte fire (au dependenţe de date între ele) şi amânate (fire necritice, au dependenţe de date doar cu firul generator). În funcţie de tipul firelor, algoritmul NUMA-BTDM realizează maparea astfel: firele autonome sunt mapate uniform pe core-uri, cele alăturate sunt mapate pe aceleaşi core-uri şi cele amânate sunt mapate pe cel mai puţin încărcat core, îmbunătăţind localizarea echilibrată a datelor pe sisteme NUMA şi astfel, timpul de execuţie şi consumul de energie, cu până la 15%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.subject | Sisteme multiprocesor | en_US |
dc.subject | Sistem Numa | en_US |
dc.subject | Compilatoare | en_US |
dc.subject | Tehnici | en_US |
dc.subject | Principii | en_US |
dc.subject | Algoritmi | en_US |
dc.subject | Calculatoare | en_US |
dc.subject | Sisteme în timp real | en_US |
dc.subject | Consum de energie | en_US |
dc.subject | Eficientizare | en_US |
dc.subject | C | en_US |
dc.subject | Limbaj de programare | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Reducerea consumului de energie și a timpului de execuție prin optimizarea comunicării între firele de execuție și prin localizarea echilibrată a datelor la execuția programelor paralele, pe sisteme Numa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Stirb.pdf | 6.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.