Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lupea, Valentin Mircea | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T09:40:13Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:10:01Z | - |
dc.date.available | 2019-03-22T09:40:13Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:10:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Lupea, Valentin Mircea. Contribuţii la creşterea eficienţei neuronului cu ponderi numere complexe şi funcţie periodică de activare. Timişoara: Editura Politehnica, 2014 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065547797 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/409 | - |
dc.description.abstract | Teza de faţă abordează tematica rețelelor neuronale axându-se în special pe eficienţa neuronului cu ponderi numere complexe şi funcție periodică de activare (MVN-P). Pe parcursul acestei teze s-a propus o nouă tehnică de căutare şi selecție a sectorului (soluției) corect pentru MVN-P, în timpul învăţării. Utilizând această tehnică de căutare s-au obținut rezultate îmbunătățite din punct de vedere al timpului de învățare (respectiv numărul de epoci/iterații). Următorul pas al studiului l-a constituit integrarea MVN-P într-o RN multi-strat (MLMVN-P). În vederea realizării acestui obiectiv s-a construit o RN cu arhitectură reglabilă, care înglobează pe stratul de ieșire un singur MVN-P. Pe stratul de intrare, respectiv pe straturile ascunse s-au utilizat MVN. Rezultatele obținute sunt încurajatoare, observându-se îmbunătățiri comparativ cu situația utilizării unui singur MVN-P. În paralel cu integrarea MVN-P într-o MLMVN-P, s-a dorit determinarea periodicității optime a posibilelor sectoare/soluții în momentul învățării MVN-P. Sa observat că un număr prea mare sau prea mic de sectoare influențează negativ procesul de învățare. S-a dorit astfel identificarea unei plaje comune de valori pentru parametrul "periodicitate", valori pentru care procesul de învățare converge mai repede. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 10 Ştiinţa Calculatoarelor;43 | - |
dc.subject | Rețele neuronale | en_US |
dc.subject | Arhitecturi | en_US |
dc.subject | Neuroni artificiali | en_US |
dc.subject | Inteligenţă artificială | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Contribuţii la creşterea eficienţei neuronului cu ponderi numere complexe şi funcţie periodică de activare | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Lupea Valentin.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.