Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/4265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Căiman, Dadiana-Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T09:19:44Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T09:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Căiman, Dadiana-Valeria. Determinarea de semnături pentru consumatori casnici pe baza datelor înregistrate de contoarele inteligente. Timişoara: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare, 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4265 | - |
dc.description.abstract | Teza îşi propune investigarea posibilităţii de obţinere a unor semnături pentru consumatorii casnici prin măsurarea ten-siunii şi curentului (a traiectoriei tensiune-curent) cu o frec-venţă de eşantionare redusă. Metodologia de lucru se ba-zează pe definirea unui set de patru clase de consumatori funcţie de alura traiectoriei tensiune-curent, fiecărei clase corespunzându-i o funcţie suport (model matematic) dis-tinctă. Estimarea valorilor parametrilor funcţiilor suport se face prin prin regresie neliniară folosind ca algoritmi de opti-mizare AG şi algoritmi PSO. Validarea unei semnături se face prin comparare cu datele experimentale. Metodologia este aplicată practic la semnături pentru consumatori simpli; semnături echivalente pentru consumatori 2-multipli; semnături asociate consumatorilor componenţi ai unor consumatori 2-multipli. Rezultatele experimentale au fost folosite şi în scop comparativ vizând în principal eficienţa algoritmilor de optimizare şi aplicativititatea metodologiei pentru consumatori multipli de puteri diferite. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare | en_US |
dc.subject | Contoare electrice | en_US |
dc.subject | Măsurarea energiei electrice | en_US |
dc.subject | Consumatori casnici | en_US |
dc.subject | Sisteme inteligente | en_US |
dc.subject | Inteligenţă artificială | en_US |
dc.subject | Algoritmi genetici | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.subject | Roi de particule | - |
dc.title | Determinarea de semnături pentru consumatori casnici pe baza datelor înregistrate de contoarele inteligente | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Dadiana Valeria Grando Caiman.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.