Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Păuşescu, Iulia Maria | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T07:37:47Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:26:27Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T07:37:47Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Păuşescu, Iulia Maria. Studii privind aromaticitatea unor combinaţii heterociclice. Timişoara: Editura Politehnica, 2014 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065548374 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/426 | - |
dc.description.abstract | Aromaticitatea este unul dintre cele mai importante concepte din chimia organică. Ȋn ciuda faptului că termenul de aromaticitate/aromatic este cunoscut de mai bine de un secol şi jumătate există încă numeroase aspecte care nu sunt elucidate. Aromaticitatea are un caracter multidimensional, ceea ce o face dificil de definit. Dacă în privinţa evaluării calitative a caracterului aromatic al unui compus s-a ajuns la consens, evaluarea cantitativă a aromaticităţii încă generează controverse. La ora actuală există patru criterii prin care se poate evalua caracterul aromatic al unui compus: geometric, energetic, magnetic şi de reactivitate chimică. Obiectivele tezei de doctorat au fost: studiul stabilităţii şi aromaticităţii heterobenzenilor cu elemente din grupa a 15-a (N, P, As, Sb, Bi) şi studiul aromaticităţii unor combinaţii de tipul coronenului dopate cu perechi de atomi B-N ca bază pentru grafene modificate. Ȋn acest scop s-au calculat unor indici geometrici (HOMA şi BIRD), energetici (entalpia de formare şi energia de stabilizare aromatică ASE), magnetici (NICS şi anizotropia susceptibilităţii magnetice) şi de reactivitate chimică (diferenţa de energie HOMO-LUMO, duritatea absolută şi electrofilicitatea) pentru heterobenzenii cu elemente din grupa a 15-a prin diferite metode cuanto-chimice: ab initio HF şi DFT(B3LYP) cu seturile de bază LANL2DZ şi 6-311+G(d,p). Pentru studiul aromaticităţii combinaţiilor tipul coronenului dopate cu perechi de atomi B-N ca bază pentru grafene modificate s-au calculat de indici magnetici (NICS), indici geometrici (HOMA) şi de reactivitate chimică (diferenţa de energie HOMO-LUMO) cu metoda B3LYP/6-311+G(d,p). | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2 Chimie;20 | - |
dc.subject | Chimie organică | en_US |
dc.subject | Combinaţii heterociclice | en_US |
dc.subject | Arome | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Studii privind aromaticitatea unor combinaţii heterociclice | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Pausescu Iulia.pdf | 8.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.