Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/4270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cârstoiu, Gabriel Nicolae | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T10:36:53Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T10:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Cârstoiu, Gabriel Nicolae. Maximizarea eficienței de gestionare a bateriilor reîncărcabile în aplicații critice de stocare de energie. Timişoara: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației, 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4270 | - |
dc.description.abstract | Progresul tehnologic fără precedent de care se bucură omenirea în prezent nu ar fi fost posibil fără anumite componente esenţiale – bateriile reîncărcabile. În prezent, tehnologia cea mai utilizată este cea a bateriilor reîncărcabile de tip Litiu-ion. O clasă relativ nouă de aplicaţii bazate pe baterii o reprezintă aplicaţiile critice de stocare de energie (autovehiculele electrice, sistemele de stocare de energie de rezervă pentru centre de date, etc). Subiectul principal abordat de această teză este reducerea degradării bateriilor reîncărcabile de tip Li-Ion. Deşi majoritatea sistemelor de management a bateriilor (BMS) din aplicaţiile critice de stocare de energie implementează mecanisme de echilibrare a bateriilor, în practică se constată o degradare prematură a bateriilor componente. Topologia reconfigurabilă de conectare este o alternativă recentă, dar problema maximizării duratei de viaţă a acestor sisteme, concomitent cu reducerea costului total de utilizare este incomplet rezolvată. În această lucrare s-a pornit de la observaţia analogiei dintre memoriile flash şi grupurile reconfigurările de acumulatori (GRA) pentru a dezvolta o metodă bazată pe principiile şi algoritmii de wear leveling, denumită BWL. Metoda a fost integrată într-un BMS proiectat de autor pentru GRA, iar pentru evaluarea sistemului s-a elaborat o metodologie cuprinzătoare. Prin analiza performanţelor BMS ce integrează metoda BWL comparativ cu implementări BMS convenţionale, s-a demonstrat viabilitatea şi superioritatea acesteia în toate scenariile considerate. Contribuţiile principale includ identificarea şi argumentarea viabilităţii soluţiilor de reducere a degradării comune la memoriile flash şi la grupurile de acumulatori; elaborarea unei metode inovatoare de maximizare a duratei de viaţă a bateriilor reîncărcabile, pe baza analogiei cu memoriile flash; proiectarea detaliată a unui BMS pentru GRA ce utilizează metoda BWL; dezvoltarea unei metodologii de evaluare obiectivă a eficienţei BMS; implementarea şi adaptarea BMS pe 3 platforme embedded cu consum redus de energie; demonstrarea fezabilităţii metodei propuse prin evaluarea acesteia pe un set de date disponibil public. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației | en_US |
dc.subject | Calculatoare | en_US |
dc.subject | Procese industriale | en_US |
dc.subject | Stocarea energiei | en_US |
dc.subject | Baterii | en_US |
dc.subject | Degradare electrochimică | en_US |
dc.subject | Reducerea pierderilor de energie | en_US |
dc.subject | Eficienţă | en_US |
dc.subject | Analiză | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Maximizarea eficienței de gestionare a bateriilor reîncărcabile în aplicații critice de stocare de energie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Carstoiu Gabriel.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.