Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Butișca, Anamaria Ioana | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T12:44:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:10:23Z | - |
dc.date.available | 2019-03-28T12:44:07Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Butişca, Anamaria Ioana. Reabilitarea podurilor metalice istorice cu console şi articulaţii (Gerber). Timişoara: Editura Politehnica, 2013 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065547094 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/466 | - |
dc.description.abstract | Teza de doctorat cuprinde 6 capitole şi trei anexe. Se prezintă principiile şi noţiuni fundamentale privind podurile metalice istorice cu console şi articulații. În cadrul tezei s-a calibrat şi studiat o structură complexă având în vedere necesitatea unei analize care să determine starea de eforturi pe structura spaţială, modelată si calibrată în mod corect având în vedere complexitatea structurii. De asemenea în teză s-a realizat o sistematizare a informaţiilor din literatura de specialitate privind mecanica ruperii şi aplicarea acestora la structura podului Traian de la Arad realizând un pas mai departe faţă de normele specifice actuale. O atenţie deosebită s-a acordat elementului cel mai vulnelabil din structură, articulaţia Gerber, respectiv bara cu ochi, parte componentă a acesteia. O cedare a acesteia duce la colapsul structurii. S-a realizat o sinteza privind alcătuirea şi modul de lucru a articulaţiei Gerber,respectiv a comportării barei cu ochi în timp. Analiza pe bara cu ochi arată valori mari ale tensiunilor în element, având valoarea maximă de 258 N/mm, care este mai mare decât limita de curgere a materialului de bază. De asemenea este necesară o verificare non-distructivă pentru a observa fisurile. Generarea unor fisuri mici ( de 2mm) arată că timpul de exploatare rămas pentru bara cu ochi este destul de redus sub 1 an, ceea ce indică din punct de vedere a normelor că elementul are posibilitate foarte mare de cedare. O evaluare corectă a podurilor existente înseamnă o metodologie uniformă, inclusiv metoda de cumulare a vătămărilor cât și conceptele mecanicii ruperii. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 5 Inginerie Civilă;108 | - |
dc.subject | Poduri metalice istorice | en_US |
dc.subject | Reabilitare | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Reabilitarea podurilor metalice istorice cu console şi articulaţii (Gerber) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Butisca Anamaria.pdf | 10.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.