Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muntean, Hanelore Elena | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T06:48:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:13:12Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T06:48:39Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Muntean, Hanelore Elena. Cercetări asupra procesului de autoepurare în bazinul hidrografic Bega. Timişoara: Editura Politehnica, 2013 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065546738 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/507 | - |
dc.description.abstract | Cursul râului Bega a suferit deprecieri calitative a apei pe tronsonul Timişoara-Otelec, principala sursă care a dus la poluarea acestui tronson este evacuarea apelor uzate epurate necorespunzator. Studiul procesului de autoepurare s-a realizat pe parcusul a 4 ani, prin analizarea şi interpretarea factorilor fizicochimic, biologici, hidrologici şi a caracteristicilor hidromorfologice ale cursului Bega. În fiecare an, începând cu anul 2008 acest tronson a suferit modficări calitative pozitive, s-a autoepurat treptat, principalul element care a intensificat autoepurarea este debitul apei alături de elementele fizico-chimice, biologice şi hidrologice care acţionează împreună sau separat în acest proces. Dintre substanţele poluatoare, pe cursul râului Bega, detergenţii au avut un aport important, iar din această cauză au fost monitorizaţi în 4 secţiuni în două sezoane diferite pentru a observa evoluţia lor tinându-se cont de debitul şi viteza cursului în momentul studiului. Pentru intensificarea procesului de autoepurare pe cursul râului Bega pe tronsonul studiat s-au elaborat prin folosirea programului unidimensional HEC-RAS trei situaţii în care autoepurarea se poate intensifica, tinându-se cont de temperatura apei, oxigenul dizolvat, consumul biochimic de oxigen, amoniu, azotiţi şi azotaţi precum şi de dipersie-advecţie. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 5 Inginerie Civilă;106 | - |
dc.subject | Autoepurare | en_US |
dc.subject | Bega | en_US |
dc.subject | Bazin hidrografic | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Cercetări asupra procesului de autoepurare în bazinul hidrografic Bega | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Muntean Hanelore.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.