Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pop, Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T11:18:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:11:54Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T11:18:23Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Pop, Cristian. Contribuţii la utilizarea prelucrării automate a imaginii la roboţi de manipulare. Timişoara: Editura Politehnica, 2013 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065545946 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/514 | - |
dc.description.abstract | Teza de față propune o serie de contribuții, atât teoretice cât și practice, la utilizarea prelucrării automate a imaginii pentru conducerea unor roboți industriali. Aceasta abordează o temă de cercetare multdiciplinară, ce implică cunoștințe din domeniul ingineriei mecanice, robotice și știința calculatoarelor. Lucrarea cuprinde aspecte teoretice, cu privire la principalele componente ale unui sistem de vedere robotizat, aplicații actuale de vedere robotizată din industrie, și o analiză a metodelor de calibrare a camerelor video, existente în literatura de specialitate, finalizată prin implementarea a două metode în mediul de lucru Matlab. Aplicațiile ce au fost dezvoltate, cu grad de dificultate gradual, presupun anumiți algoritmi de vedere computerizată, concepuți și implementați de autor, pentru conducerea automată și semi-automată a roboților, cu scopul de îmbunătățire a proceselor de manipulare robotizate. Acești algoritmi s-au axat în principiu pe operații de detectare, recunoaștere și identificare a unor obiecte variate, în vederea extragerii anumitor caracteristici necesare operației de conducere a roboților. Este prezentat, de asemenea, și un model matematic original al autorului, ce permite determinarea poziției unor obiecte în spațiu, pe baza coordonatelor a patru puncte caracteristice, extrase din două imagini ale obiectului, ce sunt prelevate de două camere situate în planuri perpendiculare. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9 Inginerie Mecanică;128 | - |
dc.subject | Vedere artificială | en_US |
dc.subject | Roboţi | en_US |
dc.subject | Prelucrarea imaginii | en_US |
dc.subject | Sisteme Servoing | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Contribuţii la utilizarea prelucrării automate a imaginii la roboţi de manipulare | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_POP Cristian.pdf | 7.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.