Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Todoruţ, Adela Susana | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T06:57:01Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:13:38Z | - |
dc.date.available | 2019-04-03T06:57:01Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:13:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Todoruţ, Adela Susana. Cercetări privind gestionarea şi valorificarea deşeurilor mărunte şi pulverulente, rezultate din industria de materiale, în contextul dezvoltării durabile a judeţului Hunedoara. Timişoara: Editura Politehnica, 2014 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/527 | - |
dc.description.abstract | Scopul tezei de doctorat, constă în îmbunătăţirea metodelor de valorificare a deşeurilor, prin peletizare. Experimentele s-au efectuat atât în cadrul Facultăţii de Inginerie Hunedoara cât şi la Universitatea Tehnologică Luleå. S-a urmărit valorificarea deşeurilor mărunte şi pulverulente existente în judetul Hunedoara (Călan, Hunedoara, Mintia, etc.) precum şi celor din judeţele limitrofe (Caraş-Severin şi Bihor). Am ales ca procedeu de valorificare peletizarea datorită compoziţiei granulometrice caracteristică deşeurilor. Peletele oţinute în laborator au fost durificate la rece şi la cald, determinându-se caracteristicile calitative ale acestora în funcţie de componenţa reţetelor şi anume: tipul deşeurilor folosite, proporţia fracţiei fine, varierea umidităţii şi liantului. Teza conţine un număr de 8 capitole, in 3 dintre acestea fiind relatate generalităţi din literatura de speciualitate iar in cele 5 ramase sunt prezentate rezultatele obţinute în timpul experimentelor, sprecum şi un calcul economic comparativ pentru obţinerea unei tone de oţel folosindu-se ca materie primă: 1. fier vechi 100 % şi 2. fier vechi 70 % + pelete durificate 30 %. Rezultatele obţinute au fost prelucrate în programele de calcul Excel şi Matlab, obţinându-se corelaţii simple şi duble, reprezentate analitic şi grafic. Parametrii acestora fiind rezistenţa la compresiune (paramentru dependent) şi varierea parametrilor: proporţia fracţiei fine, umiditate şi liant (parametrii independenţi). O altă determinare a acestor pelete a fost gradul de metalizare a acestora, în funcţie de temperatura de durificare. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 11 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;39 | - |
dc.subject | Protecţia mediului | en_US |
dc.subject | Deşeuri | en_US |
dc.subject | Gestionare | en_US |
dc.subject | Valorificare | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Cercetări privind gestionarea şi valorificarea deşeurilor mărunte şi pulverulente, rezultate din industria de materiale, în contextul dezvoltării durabile a judeţului Hunedoara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Todorut Adela.pdf | 9.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.