Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Călinoiu, Delia-Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T10:06:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:12:09Z | - |
dc.date.available | 2019-04-04T10:06:36Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:12:09Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Călinoiu, Delia-Gabriela. Cercetări privind influenţa aerosolilor asupra potenţialului energetic solar prin investigarea transferului radiativ în atmosferă. Timişoara: Editura Politehnica, 2012 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065545335 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/551 | - |
dc.description.abstract | Cercetările urmăresc investigarea modului în care prezența aerosolului influențează potențialul energetic solar. Aerosolul are un impact semnificativ asupra climei: direct, prin împrăştierea şi absorbţia radiaţiei solare şi, indirect, prin modificarea proprietăţilor microfizice ale norilor. În urma prelucrării datelor furnizate de la fotometru solar s-a realizat o bază de date anuală (2011) din care rezultă principalele caracteristici ale aerosolului atmosferic din zona Timişoarei. Aferent acestui interval de timp s-au analizat în detaliu mai multe episoade semnificative de încărcare a atmosferei cu aerosoli. S-a dezvoltat un model parametric pentru modelarea transferului radiativ din atmosferă, acesta fiind aplicat pentru fiecare episod de poluare în parte. Modelul s-a validat prin compararea cu alte modele empirice și parametrice, în condiții de cer senin. Pentru determinarea acurateței modelului au fost folosiți doi indicatori statistici: (1) abaterea pătratică medie și (2) deviația standard. S-au determinat şi pierderile de energie solară colectabilă aferente episoadelor, prin calcularea iradierii solare. Pentru iradierea solară estimată s-a folosit valoarea climatologică a coeficientului de turbiditate Angstrom, iar pentru cea măsurată s-a luat în calcul valoarea zilnică a acestuia. Concluziile lucrării evidențiază importanța cunoașterii calităţii aerului, îndeosebi a gradului de încărcare cu aerosol a atmosferei, deci a monitorizării poluării cu aerosol pentru a putea proteja mediul înconjurător şi clima, dar şi pentru eficientizarea funcţională a centralelor solare. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9 Inginerie Mecanică;120 | - |
dc.subject | Aerosoli | en_US |
dc.subject | Transfer radiativ | en_US |
dc.subject | Potenţial energetic | en_US |
dc.subject | Fotometru solar | en_US |
dc.subject | Calitatea aerului | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Cercetări privind influenţa aerosolilor asupra potenţialului energetic solar prin investigarea transferului radiativ în atmosferă | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Calinoiu Delia.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.