Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/5561| Title: | Cercetări privind modelarea, identificarea și conducerea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile |
| Authors: | Raț, Cezara-Liliana Proștean, Octavian (cond. şt.) |
| Subjects: | Energii regenerabile Conducerea sistemelor Modelare Optimizare Energii alternative Turbine eoliene Panouri solare Reţele electrice Conectare Teză de doctorat |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată |
| Citation: | Raț, Cezara-Liliana. Cercetări privind modelarea, identificarea și conducerea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile. Timişoara: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată, 2022 |
| Abstract: | Această teză tratează modelarea, identificarea și conducerea sistemelor de conversie a energiei din surse regenerabile în energie electrică. Sistemele abordate sunt agregatele eoliene, agregatele hidrocinetice și sistemele fotovoltaice. Scopul final este integrarea acestor sisteme în rețeaua energetică națională. |
| URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/fulldisplay?docid=40TUT000143521&context=L&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&search_scope=40TUT&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Ra%C8%9B,%20Cezara-Liliana&sortby=rank&offset=0 |
| Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BUPT_TD_Cezara RAT.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.