Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faier Crivineanu, Marilena | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T07:04:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:12:30Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T07:04:31Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Faier Crivineanu, Marilena. Studiul proceselor de emisie a metalelor grele în ape curgătoare utilizând tehnici de modelare matematică. Timişoara: Editura Politehnica, 2012 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065545472 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/570 | - |
dc.description.abstract | Problematica poluării cu metale grele a apelor curgătoare de suprafaţă este un subiect de mare interes, dat fiind faptul că aceşti poluanţi conservativi nu se pot descompune sau distruge, ci se acumulează, afectând viaţa si dezvoltarea organismelor terestre şi acvatice. Cercetările şi studiile efectuate în cadrul acestei teze au urmărit în principal : inventarierea cauzelor care determină prezenţa metalelor grele în apele curgătoare de suprafaţă, evaluarea stării chimice a apelor Dunării pe sectorul fluvial Baziaş- Pristol, elaborarea unor relaţii concludente de dependenţă între variaţia concentraţiei de metale grele şi parametrii fizico-chimici ai apei, şi deducerea unor modele matematice de predicţie a concentraţiilor de metale grele în apă, în vederea aprecierii tendinţei de evoluţie a acestor poluanţi în sectorul fluvial studiat. Prelucrarea volumului mare de date experimentale deţinute s-a efectuat cu ajutorul programelor de calcul specifice, în vederea determinării celor 52 de modele matematice necesare descrierii dependenţelor mai sus mentionate. Experimentele realizate de-a lungul fluviului Dunărea aduc lumii ştiinţifice informaţii importante privind nivelul actual al concentraţiilor de metale grele din sedimente, evidenţiind şi impactul activităţilor economice asupra apelor de suprafaţă. Utilizarea tehnicilor de modelare matematică în activitatea de prelucrare a datelor de monitorizare şi predicţie a calităţii apelor se subscrie recomandărilor europene a Directivei Cadru a Apei. Teza de doctorat are un caracter interdisciplinar, fiind bazată pe coroborarea mai multor domenii ale ştiinţei. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4 Inginerie Chimică;61 | - |
dc.subject | Protecţia mediului | en_US |
dc.subject | Ape curgătoare | en_US |
dc.subject | Poluare | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Studiul proceselor de emisie a metalelor grele în ape curgătoare utilizând tehnici de modelare matematică | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Faier Marilena.pdf | 7.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.