Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gîrban, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T08:03:50Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:12:40Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T08:03:50Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Gîrban, Gabriel. Monitorizarea sarcinii disponibile în nodurile reţelelor de senzori fără fir prin determinarea consumului de energie cu metode online şi offline. Timişoara: Editura Politehnica, 2012 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065545182 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/575 | - |
dc.description.abstract | Consumul de energie la nivelul unui nod al reţelei şi capacitatea bateriilor sunt elementele care influenţează semnificativ proiectarea şi utilizarea reţelelor de senzori fără fir, acestea determinând durata de funcţionare a reţelei. Lucrarea de față se înscrie în efortul depus pentru conservarea energiei în reţelele de senzori și cuprinde rezultatele obţinute pentru monitorizarea în timp real a consumului de energie la nivelul nodurilor reţelei de senzori, în scopul determinării energiei disponibile în bateriile acestora. Soluţiile hardware propuse pentru monitorizarea offline se caracterizează printr-o flexibilitate mai mare decât a platformelor de testare utilizate în acest domeniu, în timp ce precizia soluţiei software, propusă pentru monitorizarea online, creşte exponenţial cu numărul operaţiilor monitorizate. Lucrarea este și o sinteză a resurselor de calcul şi de memorie disponibile în nodurile reprezentative, prezentând adaptarea unor modele ale bateriei la constrângerile existente în reţelele cu senzori fără fir. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 14 Calculatoare și Tehnologia Informației;7 | - |
dc.subject | Reţele de senzori fără fir | en_US |
dc.subject | Eficientizare | en_US |
dc.subject | Consum energetic | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Monitorizarea sarcinii disponibile în nodurile reţelelor de senzori fără fir prin determinarea consumului de energie cu metode online şi offline | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Girban Gabriel.pdf | 5.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.