Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gridan, Maria-Roberta | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T11:16:51Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:14:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T11:16:51Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Gridan, Maria-Roberta. Folosirea metodelor moderne din topografie pentru urmărirea comportării construcţiilor speciale. Timişoara: Editura Politehnica, 2012 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065545021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/579 | - |
dc.description.abstract | Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se desfăşoară pe toată perioada de viaţă a acestora începând cu execuţia ei şi este o activitate sistematică de culegere şi valorificare a informaţiilor rezultate din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce caracterizează proprietăţile construcţiilor în procesul de interacţiune cu mediul ambiant şi tehnologic. Numeroasele aparate şi dispozitive realizate în ultimul timp urmăresc perfecţionarea procedeelor de determinare a acestor deplasări, în sensul adaptării acestora la anumite condiţii de măsurare impuse de anumite genuri de construcţii, sau adaptarea lor la anumite tipuri de deplasări care interesează în cadrul problemei complexe de cercetare a construcţiilor, urmărind în acelaşi timp şi obţinerea unei precizii de măsurare corespunzătoare. Prin studiile teoretice şi practice efectuate în teză sunt prezentate cele mai importante aspecte legate de tematica abordată, cu evidenţierea avantajelor utilizării tehnologiilor de măsurare topo-geodezice moderne în ingineria civilă. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 5 Inginerie Civilă;92 | - |
dc.subject | Geodezie | en_US |
dc.subject | Monitorizarea construcţiilor | en_US |
dc.subject | Topografie | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Folosirea metodelor moderne din topografie pentru urmărirea comportării construcţiilor speciale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Gridan Maria.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.