Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nişulescu, Gheorghe Cătălin | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T12:44:52Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:15:53Z | - |
dc.date.available | 2019-04-09T12:44:52Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Nişulescu, Gheorghe Cătălin. Cercetări aplicând spectrometria şi termografia pentru determinarea concentraţiilor de SO2 emise de centralele funcţionând pe cărbune. Timişoara: Editura Politehnica, 2012 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065545342 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/601 | - |
dc.description.abstract | Cercetările în UV şi IR urmăresc conceperea unei metode originale (aplicând principii de spectrometrie si termografie) referitoare la monitorizarea emisiei de SO2 printr-un procedeu neclasic, de la distanţă. S-a realizat o aplicaţie numerică (program de calcul) care permite identificarea concentraţiilor acestei specii de poluant emise de surse antropice. Aplicaţia s-a conceput pe bază de experimentări comparative realizate la coşul de fum al unor centrale termo-electrice din România (în localitățile Halânga, Arad și Rovinari). S-au efectuat măsurători continue cu metoda standard SR EN 50379-1:2004 şi simultan sau cules date cu ajutorul camerelor UV și IR. Datele s-au prelucrat ulterior folosind programul Camera UVIR dezvoltat. Concluziile lucrării evidenţiază: (1) importanța cunoaşterii gradului de poluare cu SO2 şi necesitatea monitorizării pentru a putea proteja mediul înconjurător, posibilitatea de identificare a acestuia de la distanţă;(2) limitele si avantajele metodei propuse;(3) condiţiile ce trebuie respectate pentru implementarea metodei de determinare a emisiei de SO2, scoţând in evidenţă posibilitatea de control de la distanţă. Teza este interdisciplinară, subiectul dezvoltat bazându-se pe cunoştiinţe din domeniul mecanicii, tehnologiei informaţiei, fizicii şi chimiei. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9 Inginerie Mecanică;121 | - |
dc.subject | Centrale termice | en_US |
dc.subject | Calitatea aerului | en_US |
dc.subject | Poluare | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Cercetări aplicând spectrometria şi termografia pentru determinarea concentraţiilor de SO2 emise de centralele funcţionând pe cărbune | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Nisulescu Gheorghe.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.