Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pfann, Oliver Christian | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T07:26:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:14:18Z | - |
dc.date.available | 2019-04-10T07:26:33Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Pfann, Oliver Christian. Cercetări privind captarea emisiilor şi impactul acestora asupra apelor de suprafaţă. Timişoara: Editura Politehnica, [2012] | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065545465 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/606 | - |
dc.description.abstract | Aldehidele sunt o grupă importantă de substanţe din cadrul grupei compuşilor organici volatili. Datorită potenţialului lor cancerigen multe ţări europene au legiferat valori limită pentru concentraţia acestora din aer. Aldehidele sunt solubile în apă, însă nu se cunosc multe date despre transformările pe care acestea le suferă în apă. Odată cu studiul de caz Oltchim / Olt sau putut înregistra concentraţii de aldehide în apele de suprafaţă. Oltchim deţine în Rm. Vâlcea o instalaţie de producţie oxo-alcool şi emite cantităţi considerabile de aldehide. Am înregistrat concentraţii de aldehide în canalul de deversare a apei reziduale. Pentru a putea face o corelare directă între emisii şi concentraţiile de aldehide din apă, am conceput un nou sistem de prelevare probe pentru aldehide, pe baza unui dispozitiv de difuziune. Acest sistem permite măsurători mult mai exacte decât s-au efectuat până în prezent cu ajutorul sistemelor convenţionale din Oltchim. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 5 Inginerie Civilă;98 | - |
dc.subject | Hidrotehnică | en_US |
dc.subject | Aldehide | en_US |
dc.subject | Dispozitiv de difuziune | en_US |
dc.subject | Măsurători | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Cercetări privind captarea emisiilor şi impactul acestora asupra apelor de suprafaţă | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Pfann Oliver.pdf | 8.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.