Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calisevici, Mirela-Nicoleta | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T06:37:50Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:07:45Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T06:37:50Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:07:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Calisevici, Mirela-Nicoleta. Studii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire şi optimizare a indicatorilor de calitate pentru apele potabile şi de fântână cu ajutorul tehnicilor moderne de măsurare şi a modelării matematice. Timişoara: Editura Politehnica, 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065541238 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/653 | - |
dc.description.abstract | Studiile efectuate în cadrul lucrării au avut ca scop o prezentare actuală a literaturii de specialitate de ultimă oră, a tehnologiilor, a analizelor de laborator uzuale şi nu numai, cât şi aducerea unor contribuţii personale în vederea posibilităţilor de îmbunătăţire a indicatorilor de calitate ai apelor potabile şi a apelor subterane prin utilizarea tehnicilor moderne de simulare, şi modelare matematică. Crearea pieţei unice europene la care România şi Cipru iau parte, tendinţele de globalizare a economiei mondiale favorizează şi stimulează laboratoarele de analize chimice să ofere servicii de calitate superioară, într-o structură concordantă corespunzătoare legislaţiilor în vigoare. Contextul esenţial al lucrării este legat direct de problemele actuale privind analiza şi îmbunătăţirea calităţii apelor potabile şi a celor subterane. În lumina celor prezentate anterior, în lucrare este evidenţiată o evaluare critică a principalelor aspecte fundamentale de tip chimic, fizico-chimic şi microbiologic care au stat la baza cercetărilor experimentale şi a contribuţiilor aduse în domeniu. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4 Inginerie Chimică;49 | - |
dc.subject | Apă potabilă | en_US |
dc.subject | Calitate | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Studii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire şi optimizare a indicatorilor de calitate pentru apele potabile şi de fântână cu ajutorul tehnicilor moderne de măsurare şi a modelării matematice | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Calisevici Mirela.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.