Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deliu, Florenţiu | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T06:13:26Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:14:41Z | - |
dc.date.available | 2019-04-16T06:13:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Deliu, Florenţiu. Fenomene tranzitorii în echipamentele electrice navale alimentate hibrid. Timişoara: Editura Politehnica, 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065542563 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/667 | - |
dc.description.abstract | În cadrul acestei lucrări sunt abordate problematici specifice sistemelor electroenergetice navale, cu precădere analiza fenomenelor tranzitorii ce au loc în sistemele eoliene, solare sau a Diesel generatoarelor. După o sintetică analiză a stadiului actual a sistemului eletroenergetic naval, se tratează noile tendinţe de folosire a energiei eoliene şi solare în vederea reducerii consumului de combustibil. Sistemul electroenergetic solar conţine bateriile solare, convertorul DC-DC şi acumulatoarele electrice de stocare a energiei obţinute. Sistemul eolian conţine turbina de vânt navală şi generatorul sincron, iar sistemul Diesel conţine motorul Diesel şi generatorul sincron. Au fost elaborate modelele matematice ale turbinei de vânt navale, generatorului sincron şi motorului Diesel, modele pe baza cărora s-au analizat fenomenele tranzitorii ce au loc în echipamentele electroenergetice navale.Se face precizarea că sistemul electroenergeic naval este dinamic stabil numai la valori bine definite pentru constantele regulatoarelor din sistem, constante calculate prin simulări numerice şi nu prin metode directe datorită complexităţii sistemelor diferenţiale neliniare neomogene. S-a analizat întreaga gamă de regulatoare: regulator P(proporţional), regulator PI(proporţional integrator) şi regulator PID(proporţional integrator derivativ). Studiul fenomenelor tranzitorii în echipamentele electrice navale a scos în evidenţă faptul că folosirea energiei eoliene şi solare în momentul de faţă este o aplicaţie atât tehnică cât şi economică tot mai atractivă, în condiţiile în care se estimează o epuizare a combustibililor fosili în următoarele decenii. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 13 Inginerie Energetică;1 | - |
dc.subject | Surse de energie regenerabilă | en_US |
dc.subject | Echipamente electrice navale | en_US |
dc.subject | Agregate aeroelectrice | en_US |
dc.subject | Motoare Diesel | en_US |
dc.subject | Modele matematice | en_US |
dc.subject | Sisteme electroenergetice navale | en_US |
dc.subject | Fenomene tranzitorii | en_US |
dc.subject | Turbine eoliene | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Fenomene tranzitorii în echipamentele electrice navale alimentate hibrid | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Deliu Florentiu.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.