Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Golîmba, Antonio-Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T09:05:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:14:48Z | - |
dc.date.available | 2019-04-16T09:05:40Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:14:48Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Golîmba, Antonio-Gabriel. Contribuţii la optimizarea sistemelor automate de ambalare a produselor agroalimentare. Timişoara: Editura Politehnica, 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065543515 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/678 | - |
dc.description.abstract | Optimizarea sistemelor de ambalare a produselor agroalimentare este deosebit de complexă, necesitând o orientare convergentă de multiple direcții de cercetare din domenii diverse, tehnice şi economice, într-o continuă perfecționare. Astfel s-au realizat analize asupra stadiului actual al sistemelor de ambalare, asupra principalelor metode de optimizare a acestor sisteme şi asupra principalelor metode de optimizare, inclusiv a eficienței întreprinderilor. S-au ierarhizat principalele direcții de optimizare utilizând metoda ponderării. Cercetările experimentale au avut ca obiect o linie de paletizare a produselor agroalimentare, pentru care s-a realizat schema bloc de funcționare, s-au determinat regimurile de lucru şi s-a realizat un model matematic caracterizat de o matrice specifică având ca linii vectori cu activitățile principale ale fiecărui bloc funcțional. Metoda de analiză utilizată este una proprie. Rezultatele obținute arată faptul că introducerea de celule robotizate în cadrul sistemelor de ambalare este singura opțiune justă pentru optimizarea acestor sisteme. Au fost determinate problemele existente la nivelul celulelor robotizate. Una dintre problemele importante ale acestor celule care nu şi-au găsit încă o rezolvare satisfăcătoare sunt dispozitivele de prehensiune. Pentru aceste dispozitive s-au prezentat soluții simple şi soluții complexe existente pe piață şi s-au precizat deficiențele acestora. Ca alternativă la soluțiile simple existente pe piață a fost conceput şi proiectat un dispozitiv de prehensiune pentru manipularea produselor de formă cilindrică sau paralelipipedică, iar ca alternativă la soluțiile complexe existente pe piață s-a optimizat din punct de vedere funcțional şi constructiv, modelând stările de tensiuni şi deformații, un dispozitiv de prehensiune flexibil pentru manipularea produselor de diferite forme. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 8 Inginerie Industrială;37 | - |
dc.subject | Produse alimentare | en_US |
dc.subject | Ambalare | en_US |
dc.subject | Sisteme automate | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Contribuţii la optimizarea sistemelor automate de ambalare a produselor agroalimentare | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Golimba Antonio.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.