Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marinca, Valentin Bogdan | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T07:30:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:15:25Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T07:30:35Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Marinca, Valentin Bogdan. Concepţia şi proiectarea unor noi senzori de temperatură analogici integraţi în tehnologie CMOS. Timişoara: Editura Politehnica, 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065542983 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/689 | - |
dc.description.abstract | Plecând de la scheme de surse de referinţă de curent şi de tensiune cunoscute, care sunt realizate din oglinzi de curent interconectate în cruce şi a căror principală calitate este insensibilitatea în raport cu temperatura chipului, în cadrul tezei s-a urmărit tocmai sensibilizarea termică optimală în raport cu temperatura a acestor circuite. În acest fel circuitele au devenit, prin proiectare corespunzătoare, senzori de temperatură a chipului, care au mare utilitate în toate chipurile CMOS, mai ales în cele mari, unde se utilizează chiar arii de senzori. În teză este analizat stadiul actual al senzorilor de temperatură integraţi în tehnologie CMOS, clasificarea acestora, cerinţele impuse şi se prezintă un tabel comparativ al performanţelor senzorilor analogici propriu-zişi. Apoi sunt analizate zece scheme de noi senzori de temperatură analogici, deducându-se pentru patru dintre aceştia condiţia analitică de pantă maximă. Se efectuează simulările noilor senzori pentru stabilirea performanţelor lor principale. O parte dintre aceste performanţe depăşesc pe cele obţinute până în prezent cu alte scheme, în special în privinţa simplităţii schemelor, a pantei şi a variaţiei mărimii de ieşire cu procesul de fabricaţie. Cele mai bune performanţe sunt realizate cu schemele de senzori în care oglizile inferioare sunt de tip Wilson şi Widlar iar cele superioare sunt surse tip peaking. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 7 Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii;35 | - |
dc.subject | Senzori de temperatură integraţi | en_US |
dc.subject | Proiectare | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Concepţia şi proiectarea unor noi senzori de temperatură analogici integraţi în tehnologie CMOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_MARINCA Valentin.pdf | 7.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.