Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naghiu, Florica Maria | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T11:42:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:15:47Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T11:42:25Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Naghiu, Florica Maria. Accurate data gathering in wireless systems for robust traffic management. Timişoara: Editura Politehnica, 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065544031 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/695 | - |
dc.description.abstract | Teza de doctorat prezinta o abordare noua, concentrata pe metode utile in culegerea de date exacte de la senzori. Sunt considerate in mod special metode de filtrare a informaţiilor afectate de zgomote sau diverse erori, pentru a obţine date fiabile, utilizate în continuare în aplicaţii de supraveghere a traficului. Lucrarea demonstrează convingător utilitatea unei astfel de abordări, precum şi încadrarea ei în cercetările actuale din acest domeniu. Acest proces se bazeaza pe filtrele de particule, metode care sunt fiabile şi care in acelasi timp reprezinta tehnici puternice de calcul. Metodele existente, prezentate pe scurt în secţiunea „State of the art”, nu iau în considerare posibilitatea de a utiliza metode de tip Filtre de Particule Monte Carlo Markov Chains (PF MCMC) bazate pe un model de observatii centrat pe acceleratie. În abordarea clasică filtrarea si predictia se fac cu ajutorul poziţiei observate. Considerand abordarea MCMC şi un model discret al comportamentului soferului, baza pe acceleratie, unui algoritm adaptiv este propus şi evaluat prin simulări. Acest algoritm se bazează pe o matrice de tranziţie cu cinci stari. În fiecare pas al acestui studiu, deciziile se bazează pe argumente teoretice. Algoritmul este validat prin rezultatele relevante obtinute in urma simularii. Pentru demonstrarea aplicabilitatii practice in partea finala a tezei, este prezentata o variatie a algoritmului propus. Aceasta aplicatie evalueaza acţiunile de depăşire, iar performanta este evaluata comparativ din punct de vedere a dependabilitatii, cu o alta abodare bazate pe logica fuzzy. Rezultatele prezentate in cadrul aceste teze, demonstrează faptul că luând în considerare un model de observatie bazat pe acceleraţie, in combinatie cu utilizarea unei metode adaptive poate creşte în mod semnificativ de performanţa sistmului de filtrare, in comparatie cu abordarile clasice. | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 14 Calculatoare și Tehnologia Informației;5 | - |
dc.subject | Trafic rutier | en_US |
dc.subject | Management | en_US |
dc.subject | Reţea de senzori | en_US |
dc.subject | Trafic rutier | en_US |
dc.subject | Algoritmi de filtrare | en_US |
dc.subject | Filtrare de particule | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Accurate data gathering in wireless systems for robust traffic management | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Naghiu Florica.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.