Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pisoi, Ilie | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T06:58:47Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:17:22Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T06:58:47Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Pisoi, Ilie. Contribuţii privind retehnologizarea fluxului de potabilizare a apei de suprafaţă caracterizată prin turbiditate mică. Timişoara: Editura Politehnica, 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786065543775 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/704 | - |
dc.description.abstract | Scopul prezentului studiu îl reprezintă îmbunătăţirea tehnologiei de potabilizare a apei de suprafaţă provenită din Dunăre, o tehnologie convenţională care se bazează pe coagulare-sedimentare utilizând sulfatul de aluminiu (SA) ca agent de coagulare, prin înlocuirea/introducerea unor etape care să permită obţinerea unei ape potabile care să nu prezinte riscuri de neconformări şi de influenţă negativă asupra sănătăţii umane. Rezultatele programului de monitorizare a caracteristicilor de calitate ale apei brute de Dunăre, au evidenţiat neconformităţi privind calitatea apei potabile în special în perioadele caracterizate prin temperaturi scăzute, constatandu-se depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile pentru turbiditate şi mai ales pentru aluminiu dizolvat rezidual din apa potabilă. Studiul experimental la scară de laborator a permis selectarea unui agent de coagulare prehidrolizat precum şi optimizarea condiţiilor de operare a procesului de coagulare în vederea introducerii unitaţii de coagulare utilizand policlorura bazică de aluminiu(PAC)-flotaţie pentru obţinerea unei ape potabile de calitate superioară valorilor normativelor legislative în vigoare atât la nivel national cât şi european. Monitorizarea comparativă a calităţii apei potabile rezultată din cele două fluxuri tehnologice, convenţional şi nou introdus şi propus reclamă superioritatea PAC ca agent de coagulare şi a etapei de flotaţie şi-l recomandă pentru aplicaţiile industriale de potabilizare. Rezultatele de monitorizare operaţională şi de supraveghere a calităţii apei tratate validează utilitatea practică a acestei tehnologii nou propusă şi implementată pentru potabilizarea apei în condiţiile utilizării apei de suprafaţă cu încărcare mică şi medie. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4 Inginerie Chimică;53 | - |
dc.subject | Inginerie chimică | en_US |
dc.subject | Apă potabilă | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Contribuţii privind retehnologizarea fluxului de potabilizare a apei de suprafaţă caracterizată prin turbiditate mică | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Pisoi Ilie.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.