Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Udrescu, Valentina Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T12:48:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:19:42Z | - |
dc.date.available | 2019-07-09T12:48:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:19:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Udrescu, Valentina Liliana. Optimizarea metodelor spectrometrice de masă prin chip-electrospray pentru studiul biomoleculelor. Timişoara: Editura Politehnica, 2011 | en_US |
dc.identifier.issn | 1842-8223 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/728 | - |
dc.description.abstract | Prezenta teză de doctorat şi-a propus să combine tehnologia de avangardă a microfluidicelor cu spectrometria de masă (MS) în vederea depăşirii limitelor curente ale biologiei moleculare în general şi ale tehnicilor tradiţionale din cercetarea biologică şi biochimică, în particular. Totodată, lucrarea a urmărit implementarea microtehnologiei cu MS în studii de proteomică şi glicomică. Astfel, obiectivele tezei au fost: dezvoltarea, optimizarea şi cuplarea cu spectrometria de masă de înaltă performanţă, a unui sistem robotizat dotat cu un chip de siliciu, robotul NanoMate bifuncţional care integrează manipularea şi injectarea automată a probei în MS prin chip electrospray; optimizarea pentru prima dată a robotului NanoMate pentru a funcţiona în cuplaj cu un spectrometru de masă de tip capcană ionică de mare capacitate (HCT MS); optimizarea robotului NanoMate pentru a funcţiona în cuplaj cu un spectrometru de masă de tip cuadrupolar hibrid cu timp de zbor (QTOF MS). | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4 Inginerie Chimică;52 | - |
dc.subject | Chimie organică | en_US |
dc.subject | Spectrometrie | en_US |
dc.subject | Biomolecule | en_US |
dc.subject | Fragmentare | en_US |
dc.subject | Analiză structurală | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Optimizarea metodelor spectrometrice de masă prin chip-electrospray pentru studiul biomoleculelor | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Udrescu Valentina.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.