Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dughir, Ciprian Ovidiu Miron | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T11:08:13Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:17:15Z | - |
dc.date.available | 2019-07-10T11:08:13Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Dughir, Ciprian Ovidiu Miron. Contribuţii la monitorizarea calităţii energiei electrice. Timişoara: Editura Politehnica, 2010 | en_US |
dc.identifier.issn | 1842-7014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/751 | - |
dc.description.abstract | Lucrarea abordează problema monitorizării calităţii energiei electrice în reţelele electrice de joasă tensiune. Prezenţa perturbaţiilor în reţelele electrice afectează o serie întreagă de consumatori (atât casnici cât şi industriali), perturbând buna funcţionare a acestora şi putând conduce, în cazurile cele mai defavorabile, la defectarea acestora. Prin îmbunătăţirea unor algoritmi prezentaţi în literatura de specialitate dar şi prin dezvoltarea unor algoritmi noi de detectare a perturbaţiilor (bazaţi pe analiza semnalelor în domeniul timp), s-a reuşit implementarea unui sistem (hardware şi software) care detectează existenţa perturbaţiilor din reţelele de distribuţie a energiei electrice. Prin utilizarea unui divizor secvenţial de tensiune, se pot prelua tensiuni electrice cu o dinamică mare (amplitudini de până la 10 kV), fără a pierde detaliile fine din jurul valorii nominale a tensiunii reţelei. Aplicaţia dezvoltată este extrem de avantajoasă din punct de vedere al preţului, al uşurinţei de utilizare şi a acurateţei detectării perturbaţiilor. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 7 Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii;27 | - |
dc.subject | Energie electrică | en_US |
dc.subject | Monitorizare | en_US |
dc.subject | Calitate | en_US |
dc.subject | Sisteme de monitorizare | en_US |
dc.subject | Perturbaţii | en_US |
dc.subject | Reţele electrice | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Contribuţii la monitorizarea calităţii energiei electrice | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Dughir Ciprian.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.