Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/7543Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cepan, Claudiu Ștefan | - |
| dc.contributor.author | Grozescu, Ioan (cond. şt.) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T07:31:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-16T07:31:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Cepan, Claudiu Ștefan. Obținerea de materiale avansate cu aplicații în epurarea apelor uzate prin valorificarea superioară a unor deșeuri. Timişoara: Editura Politehnica, 2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/fulldisplay?docid=40TUT000147772&context=L&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&search_scope=40TUT&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Cepan,%20Claudiu%20%C8%98tefan%202024&sortby=rank&offset=0 | - |
| dc.description.abstract | Identificarea materialelor adsorbante ieftine, performante si fezabile din punct de vedere economic ca alternativa la metodele actuale de indepartare a poluantilor este o necesitate in conditiile tendintei ascendente a nivelului de poluare, epuizarea resurselor naturale neregenerabile si a schimbarilor climatice actuale. Îndepărtarea eficientă a fosforului prin metoda de adsorbție ar reduce considerabil costurile asociate cu apa potabilă. În acest context, un studiu dezvoltat în cadrul tezei a urmat o evaluare a performanței a trei tipuri diferite de materiale (magnetice, semiconductoare și compozite) comparativ cu doi dintre reactivii chimici utilizați în metoda convențională de îndepărtare a fosforului din apele uzate. Deșeurile alimentare, coaja de ou și deșeurile industriale, cum ar fi cenușa zburătoare, s-au dovedit a fi adsorbanți eficienți pentru îndepărtarea metalelor grele. Utilizarea concomitentă a acestor deșeuri și funcționalizarea lor cu nanoparticule de magnetit în vederea obținerii unui nou adsorbant cu performanțe îmbunătățite și cu posibilitatea de recuperare ușoară a reprezentat obiectivul celui de-al doilea studiu al tezei.Transformarea cojilor de ouă (un deșeu extrem de abundent și potențial periculos) prin funcționalizarea cu zeolit în adsorbanți eficienți și ieftini face obiectul ultimului studiu al acestei teze. Proprietățile fizico-chimice ale materialelor adsorbante au fost investigate prin diferite metode analitice: BET, FTIR, SEM-EDX, XRD. Concentrația inițială și finală a poluantului a fost determinată prin spectroscopie UV-VIS (fosfor) și prin spectroscopie de absorbție atomică (metale grele). Comportamentul adsorbanților a fost evaluat în funcție de mai mulți parametri: timpul de contact, temperatura, pH-ul, concentrația inițială, doza de adsorbant. Au fost investigate izotermele de adsorbție, modelele termodinamice, modelele cinetice și mecanismul de adsorbție. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Timișoara: Editura Politehnica | en_US |
| dc.subject | Ingineria materialelor | en_US |
| dc.subject | Materiale avansate | en_US |
| dc.subject | Ape uzate | en_US |
| dc.subject | Epurare | en_US |
| dc.subject | Deşeuri | en_US |
| dc.subject | Valorificare | en_US |
| dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
| dc.title | Obținerea de materiale avansate cu aplicații în epurarea apelor uzate prin valorificarea superioară a unor deșeuri | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BUPT_TD_Cepan Claudiu.pdf | 10.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.