Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/776
Title: | Contribuţii privind analiza golurilor de tensiune din reţelele electrice în aprecierea calităţii energiei electrice |
Authors: | Molnar-Matei, Florin Stelian |
Subjects: | Reţele electrice Calitatea energiei electrice Goluri de tensiune Algoritmi pentru prelucrarea datelor Teză de doctorat |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citation: | Molnar-Matei, Florin Stelian. Contribuţii privind analiza golurilor de tensiune din reţelele electrice în aprecierea calităţii energiei electrice. Timişoara: Editura Politehnica, 2010 |
Series/Report no.: | 3 Energetică;10 |
Abstract: | Dezvoltarea şi mai ales diversificarea continuă a consumatorilor electrici a impus introducerea condiţiilor de calitate a energiei electrice furnizate, îndeosebi insistându-se asupra continuităţii în alimentare şi a nivelului tensiunii la consumatori. În condiţiile când standardele privind calitatea energiei electrice furnizate au impus legic nivele de calitate ridicate la consumatori, este obligatorie găsirea de modele şi sisteme de apreciere a nivelului tensiunii şi a caracteristicilor acesteia. Teza de doctorat îşi propune dezvoltarea unor metode de identificare şi caracterizare a golurilor de tensiune cu scopul evidenţierii efectelor acestora asupra consumatorilor electrici, îndeosebi a consumatorilor echivalenţi, precum şi modul de propagare în reţea a acestor goluri de tensiune. Se propune o metodologie de analiză a acestor goluri de tensiune prin conceperea unor algoritmi care să evidenţieze principalul efect al golurilor de tensiune asupra reţelei, adică estimarea creşterii curenţilor fazelor în funcţie de parametrii golurilor de tensiune. Teza abordează cazuri concrete ale unor configuraţii reale ale unor reţele de înaltă tensiune unde se oferă soluţii proprii, de apreciere a efectelor golurilor de tensiune asupra consumatorilor de sistem, pe baza unor criterii implementate software în pachete de programe. Toate criteriile introduse sunt comparate şi validate atât prin simulare software cât şi prin măsurători în reţeaua reală. În contextul progresului tehnicii de calcul şi a IT-ului, studiul teoretic şi practic realizat în cadrul tezei de doctorat conduce la recomandarea privind implementarea software a metodelor dezvoltate în cadrul acestei teze, în cadrul echipamentelor de monitorizare, automatizare şi protecţie a reţelelor electrice. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/776 |
ISSN: | 2066-5156 |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Molnar Florin.pdf | 11.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.