Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/7928Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Onur, Salim | - |
| dc.contributor.author | Moșoarcă, Marius (coord.) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T08:39:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T08:39:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.citation | Onur, Salim; Moșoarcă, Marius. Adaptarea orașului Constanța la schimbările climatice: Planificare șI reziliență. Proba I - memoriu de cercetare. Timișoara: Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea Arhitectură și Urbanism, Departamentul Arhitectură, 2024. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/7928 | - |
| dc.description.abstract | În această lucrare, ideea principală constă în investigarea impactului schimbărilor climatice asupra mediului urban și strategiile de adaptare necesare pentru a face față acestor provocări, concentrându-ne pe orașul Constanța. Având la bază o abordare interdisciplinară, cercetarea pentru pregătirea lucrării se concentrează pe analiza planificării urbane și a rezilienței, în care se evidențiază metodele și procedurile implicate în procesul de adaptare la schimbările climatice. Printre metodologiile utilizate, putem enumera analiza datelor climatice și a modelelor de proiecție, evaluarea vulnerabilității orașului la fenomene extreme precum inundațiile, valurile de căldură, eroziunea costieră, temperaturile extreme, precipitațiile precum și identificarea măsurilor și politicilor de adaptare necesare. Prin implicarea comunității locale, a autorităților publice și a specialiștilor din diverse domenii, cercetarea propune soluții inovatoare și sustenabile pentru a crește reziliența orașului Constanța la schimbările climatice. Prin rezultate obținute, se evidențiază importanța unei abordări integrate în planificarea urbană, care să țină cont de aspectele climatice și nevoile comunității, materializându-se într-un plan de adaptare la schimbările al municipiului Constanța, incluzând o serie de măsuri pentru principalele sectoare de utilitate publică. Concluziile cercetării subliniază necesitatea unei acțiuni urgente și coordonate în domeniul planificării și gestionării riscurilor climatice în contextul urban, evidențiind rolul esențial al colaborării între factorii de decizie, mediul academic și comunitatea locală în crearea unui oraș mai adaptat și mai rezistent la fenomene meteorologice. BUPT | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea Arhitectură și Urbanism, Departamentul Arhitectură | en_US |
| dc.subject | Constanța | en_US |
| dc.subject | Schimbări climatice | en_US |
| dc.subject | Analiză multihazard | en_US |
| dc.subject | Impactul climatic | en_US |
| dc.subject | Planificare urbană | en_US |
| dc.subject | Reziliență urbană | en_US |
| dc.title | Adaptarea orașului Constanța la schimbările climatice: Planificare șI reziliență. Proba I - memoriu de cercetare | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lucrări de diplomă/Dissertations | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BUPT_DIPL_Onur_f.pdf Restricted Access | 10.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.