Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nicolae, Ionel-Valentin | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T06:28:15Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:23:33Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T06:28:15Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T11:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Nicolae, Ionel-Valentin. Monitorizarea parametrilor mecanici prin soluţii wireless şi internet. Timişoara: Editura Politehnica, 2009 | en_US |
dc.identifier.issn | 1842-4937 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/872 | - |
dc.description.abstract | Pornind de la evolutia parametrilor critici pe durata de viata a utilajelor si structurilor mecanice teza propune ca solutie monitorizarea si analiza acestora. Date fiind necesitatea achizitiei simultane a mai multor parametrii pe structuri în miscare si plasarea acestora în locuri indepaartate unul fata de altul pentru a putea fi înregistrate cu un singur echipament, teza gaseste ca optimala folosirea solutiilor wireless. Toate aceste aspecte sunt detaliate, principalele structuri mecanice de studiu fiind agregatele din minieritul de suprafata pentru care în capitolul 2 se creaza modele matematice adecvate. Bazat pe spectrul de evolutie si amplitudinile parametrilor astfel estimati în capitolul 3 se descriu toate cerintele care ar trebui sa le ofere un sistem capabil sa faca monitorizarea în conditiile date. In cadrul tezei sistemul si elementele sale au fost realizate la nivel de prototip si cu ajutorul lor s-au facut toate determinarile experimentale expuse în capitolul 4 care , pe langa faptul ca au servit la verificarea sistemului de monitorizare astfel conceput, au si condus la rezolvari punctuale cum ar fi determinarea centrului masic la excavatoare si au probat o metoda de determinare optica a miscarilor subhertziene, ambele descrise in extenso in capitol. Teza se incheie cu capitolul de concluzii si contributii. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Timişoara: Editura Politehnica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9 Inginerie Mecanică;68 | - |
dc.subject | Parametri mecanici | en_US |
dc.subject | Achiziţii de date | en_US |
dc.subject | Reţele Wireless | en_US |
dc.subject | Teză de doctorat | en_US |
dc.title | Monitorizarea parametrilor mecanici prin soluţii wireless şi internet | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teze de doctorat/Phd theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_TD_Nicolae Ionel.pdf | 26.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.