Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/8748Toate metadatele înregistrării:
| Câmpuri Dublin Core | Valoare | Limba |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bodea, Darius-Dorian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T05:44:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T05:44:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.citation | Bodea, Darius-Dorian; Sistem pentru monitorizarea stupilor de albine. Timişoara: Editura Politehnica, 2025. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/8748 | - |
| dc.description.abstract | Lucrarea de față are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem automatizat de monitorizare a stupilor de albine, destinat agriculturii urbane, care va permite supravegherea în timp real a parametrilor esențiali precum temperatura din interiorul stupului și greutatea de miere prezentă pe ramele acestuia, prin utilizarea unei serii de senzori, instalați în structura stupului. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Departamentul Mecatronică și Robotică | en_US |
| dc.title | Sistem pentru monitorizarea stupilor de albine | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Colecţia: | Lucrări de diplomă/Dissertations | |
Fişierele documentului:
| Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BUPT_DIPL_Darius-Dorian BODEA_f.pdf Restricted Access | 583.31 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere Request a copy |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.