Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/8872Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Herban, Ioan Sorin | - |
| dc.contributor.author | Preduț, Iancu Cătălin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T05:40:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T05:40:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06 | - |
| dc.identifier.citation | Preduț, Iancu Cătălin; Herban, Ioan Sorin; GIS - suport eficient pentru planificarea urbană - contextul orașelor Timișoara și Drobeta-Turnu-Severin, România. Timişoara: Editura Politehnica, 2020. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/8872 | - |
| dc.description.abstract | Volumul informaţiilor percepute de orice om al zilelor noastre este în continuă creştere, datorită posibilităţilor aproape nelimitate de administrare şi exploatare asigurate de păstrarea acestor informaţii în formă digitală, în baze de date relaţionale. Se poate aprecia că un procent de 85 la sută al bazelor de date în circulaţie conţin unul sau mai multe componente legate de poziţia geografică a obiectelor inventariate. În cazul bazelor de date cadastrale se poate afirma că, toate informaţiile sunt legate într-un mod sau altul de poziţia geografică a proprietăţii imobiliare definite prin limitele geografice ale unităţii de bază cadastrale. Crearea şi exploatarea comună într-un Sistem Informatic Geografic (GIS) a informaţiilor cu referinţă spaţială şi a reprezentării grafice a obiectelor de suprafaţă sau aflate în subteran aduce beneficii mari utilizatorilor sau administratorilor informaţiilor respective, în primul rând datorită existenţei unei structuri de date şi de exploatare bine definite - cerinţe primare pentru orice Sistem Informatic. Atunci când toate informaţiile sunt ordonate după reguli relaţionale, cu referinţă geografică - în format digital -, şi sunt administrate de un sistem de programe proiectat pentru acest scop, se deschid noi posibilităţi de administrare şi utilizare, pentru grupuri tot mai largi de utilizatori. Sisteme Informatice Geografice (SIG/GIS) urmăresc, de obicei, producerea de hărți și planuri, gestionarea rețelelor de utilități(alimentare cu apă, sistem de canalizare, încălzire urbană, drumuri și sistemul feroviar etc.), identificarea locației optime pentru o investiție, studiul impactului unui anumit obiectiv asupra mediului respectând politica generală de dezvoltare durabilă. Consecința implementării dezvoltării durabile reprezintă o necesitate a proiectării spațiale. Aceasta înseamnă că asigurarea dezvoltării durabile presupune diferite Sisteme Informatice Geografice (GIS), deoarece astfel de sisteme oferă acces rapid la actualizarea și realizarea analizelor în cadrul bazelor de date spațiale.Acest proiect prezintă două abordări ale utilizării SIG/GIS în administrațiile locale românești, și anume concepția de actualizare a bazei de date GIS urbane pentru municipiul Timișoara, folosind cunoștințe din diferite surse de cadastru și GIS și implementarea GIS-ului urban în municipiul Drobeta Turnu-Severin. Proiectul de față evidențiază, de asemenea, conexiunea care trebuie luată în considerare între cadastrul general și cadastrele de specialitate reprezentată de faptul că inventarierea tehnică și economică a rețelelor de utilități trebuie să pornească de la informațiile primare date de cadastrul general, cu referire la parcelă, suprafața și categoria de folosință a terenului. Importanța lucrării constă în sublinierea rolului Sistemelor Informatice Geografice (GIS) de instrument eficient de gestionare a unei cantități vaste de date spațiale urbane relevante, contribuind astfel la optimizarea activității desfășurate de administrațiile locale. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea Arhitectură și Urbanism, Departamentul Urbanism | en_US |
| dc.title | GIS - suport eficient pentru planificarea urbană - contextul orașelor Timișoara și Drobeta-Turnu-Severin, România | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lucrări de diplomă/Dissertations | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BUPT_DIPL_Predut Iancu Catalin_Disertatie_f.pdf Restricted Access | 12.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.