Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/9491Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Găman, Marius | - |
| dc.contributor.author | Lăpușan, Julia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T10:08:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T10:08:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.citation | Lăpușan, Julia; Găman, Marius; Regenerarea urbană a zonei industriale U.T.T., Timișoara. Timişoara: Editura Politehnica, 2023. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/9491 | - |
| dc.description.abstract | Cu toate că zona industrială U.T.T. reprezenta odinioară un simbol al tehnologiei și evoluției, în prezent, ansamblul este asemenea unui accident urban nedorit în context. Această zonă nu prezintă interes, cu toate că aceasta este poziționată în zona de acces în oraș.Prin urmare, trebuie luat în considerare ca proiectul să răspundă rapid și eficient problemelor întâlnite și să aducă soluții concrete pentru revitalizarea zonei. În această lucrare sunt identificate problemele principale ale zonei printr-o analiză calitativă și cantitativă. În urma analizei realizate, putem observa că zona are atât aspecte negative cât și aspecte pozitive ce pot reprezenta o resursă utilă de conturare a unor soluții pentru proiect. Analiza conferă informații legate de problemele ce trebuie rezolvate, dar și informații ce ajută la înțelegerea caracterului intrinsec al zonei, pentru a putea crea idei și o imagine nouă, dar și teme principale de abordare. Lucrarea reia concluziile lucrării de cercetare și principiile cele mai importante care pot sta la baza soluționării problemelor idetificate pe sit. De asemenea, sunt preluate principii de la studiile de caz analizate,iar acestea constituie surse de inspirație pentru soluții adaptate pe proiect. În final, sunt explicate ideile principale ale proiectului pentru a contura un proiect coerent. De asemenea, sunt explicate și justificate alegerile ce stau la baza propunerii în ceea ce privește trama stradală, circulația pe sit, conexiunile, stabilirea rețelei verzi, spațiile publice și cele private, clădirile păstrate și eliminate, funcțiunile predominante și aspectele tehnice ce țin de regimul de înălțime și coeficientul de utilizare și procentul de ocupare al terenului. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Arhitectură și Urbanism | en_US |
| dc.subject | Regenerare urbană | en_US |
| dc.subject | Zonă industrială | en_US |
| dc.subject | Reziliență urbană | en_US |
| dc.subject | Etapizare proiect | en_US |
| dc.subject | Reutilizare clădiri industriale | en_US |
| dc.title | Regenerarea urbană a zonei industriale U.T.T., Timișoara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lucrări de diplomă/Dissertations | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BUPT_DIPL_Lăpușan Julia_Prediploma_f.pdf Restricted Access | 56.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.