Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1149
Titlu: | Analyzing the use of the CVUPT e-Learning platform [articol] |
Autori: | Ternauciuc, Andrei |
Subiecte: | E-learning Platform Moodle CVUPT |
Data publicării: | 2014 |
Editura: | Timișoara : Editura Politehnica |
Citare: | Ternauciuc, Andrei. Analyzing the use of the CVUPT e-Learning platform. Timişoara: Editura Politehnica, 2014 |
Serie/Nr. raport: | Seria electronică şi telecomunicaţii;Vol.59(73), issue 2(2014) |
Abstract: | The e-Learning solution currently employed by the Politehnica University Timisoara (UPT) takes the form of an online platform, catering to the needs of the Distance Learning Center of UPT, providing blended learning support to all the Masters programs in the University, as well as to some undergraduate level courses. The use of this platform has increased steadily throughout the years, thus bringing the need to keep it up to date according to the needs of its users. This paper aims to analyze the evolution in usage of the different parts of the platform, and highlight areas in need of improvements. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Analyzing%20the%20use%20of%20the%20CVUPT%20e-Learning%20platform&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_Art_Ternauciuc_f.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.