Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1354
Titlu: | Comparing the error-correction capabilities of different 2D barcodes in industrial environments [articol] |
Autori: | Proß, Wolfgang Quint, Franz Oteșteanu, Marius |
Data publicării: | 2012 |
Editura: | Timişoara:Editura Politehnica |
Citare: | Proß, Wolfgang. Comparing the error-correction capabilities of different 2D barcodes in industrial environments. Timişoara: Editura Politehnica, 2012 |
Serie/Nr. raport: | Seria electronică şi telecomunicaţii;Tom 57(71), fasc. 2 (2012) |
Abstract: | This paper describes a test-environment that has been developed in order to compare different variants of 2D barcodes in industrial environments. The main focus is thereby on ensuring that only the error-correction capabilities of the evaluated 2D barcodes are compared and thus a fair comparison is enabled. This is obtained by eliminating all circumstances that cause unequal conditions. As an example a comparison of a Data Matrix code (DMC) with a new variant of 2D barcodes based on low-density parity-check (LDPC) codes is carried out by means of the developed test-environment. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Comparing%20the%20error-correction%20capabilities%20of%20different%202D%20barcodes%20in%20industrial%20environments&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Proß_f.pdf | 997.71 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.