Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1358
Titlu: | Studies concerning the possibilities of manganese recovery from steel slag by HCl and HNO3 extraction [articol] |
Autori: | Berbecea, Adina-Anca Iovi, Aurel Negrea, Petru |
Subiecte: | Steel slag Manganese recovery Acid extraction Optimal conditions |
Data publicării: | 2005 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Berbecea, Adina-Anca. Studies concerning the possibilities of manganese recovery from steel slag by HCl and HNO3 extraction . Timişoara: Editura Politehnica, 2005 |
Serie/Nr. raport: | Seria chimie şi ingineria mediului, Tom 50(64), fasc. 1-2 (2005) |
Abstract: | In this paper, we studied the possibilities of manganese recovery from steel slag, which is a result of steel manufacturing in Siemens-Martin furnace, on Metallurgical Plant Resita. Steel slag was put into acid extraction in HCl and HNO3 with various concentration, at different values of liquid : solid ratio and extraction time. During lab experiences, it comes out conclusions and we settled the optimal conditions for manganese recovery. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Studies%20concerning%20the%20possibilities%20of%20manganese%20recovery%20from%20steel%20slag%20by%20HCl%20and%20HNO3%20extraction&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
ART_BUPT_Berbecea_f.pdf | 218.89 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.