Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1441
Titlu: | Influence of the chemical composition of geothermal waters on the solid deposits appeared at well 507 utilization [articol] |
Autori: | Sebeşan, Mioara Stănăşel, Oana Iovi, Aurel |
Subiecte: | Geothermal waters Carbonates deposition Watch simulation program |
Data publicării: | 2005 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Sebeşan, Mioara. Influence of the chemical composition of geothermal waters on the solid deposits appeared at well 507 utilization. Timişoara: Editura Politehnica, 2005 |
Serie/Nr. raport: | Seria chimie şi ingineria mediului, Tom 50(64), fasc. 1-2 (2005) |
Abstract: | This paper presents the analysis made in order to get the chemical composition of geothermal waters from well 507 Livada. The aim of this work was to establish the chemical data of the water in the period 2002-2004. Based on the chemical composition by the use of Watch simulation program, they were estimated the minerals which can precipitate during production of the studied well. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1441 |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
ART_BUPT_Sebeşan_f.pdf | 225.41 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.