Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1472
Titlu: | Evaluation of environmental impact generated by waste deposition into a Romanian urban landfill [articol] |
Autori: | Zaharia, Carmen Surpăţeanu, Mioara Macoveanu, M. |
Subiecte: | Waste Deposition Landfill Assessment of environmental impact Global pollution index Evaluation of environmental impact |
Data publicării: | 2005 |
Editura: | Timişoara: Editura Politehnica |
Citare: | Zaharia, Carmen. Evaluation of environmental impact generated by waste deposition into a Romanian urban landfill. Timişoara: Editura Politehnica, 2005 |
Serie/Nr. raport: | Seria chimie şi ingineria mediului, Tom 50(64), fasc. 1-2 (2005) |
Abstract: | The deposition of urban wastes is a technological process that can negatively influenced the environment quality. The evaluation of air, water and soil quality during the waste deposition activities has a great importance to express the pollution level into the area of deposition and proximity. In Moldova area, the waste deposition is done directly on the soil and subsoil, in special area at the extremity of the town, surface named urban/municipal landfill. The impact of waste deposition process on the environment is assessed using the well known methods (e.g. pollution global index etc.). |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Evaluation%20of%20environmental%20impact%20generated%20by%20waste%20deposition%20into%20a%20Romanian%20urban%20landfill&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Zaharia_f.pdf | 281.22 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.