Utilizaţi acest identificator pentru a cita sau a face link la acest document:
https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/1517
Titlu: | Comparative study on RANSAC and mean shift algorithm [articol] |
Autori: | Fuiorea-Bulucea, Daniela Gui, Vasile Pescaru, Dan Alexandru Toma, Corneliu I. |
Subiecte: | RANSAC Mean shift Image registration Robust estimation |
Data publicării: | 2008 |
Editura: | Timişoara : Editura Politehnica |
Citare: | Fuiorea-Bulucea, Daniela. Comparative study on RANSAC and mean shift algorithm. Timişoara: Editura Politehnica, 2008 |
Serie/Nr. raport: | Seria electronică şi telecomunicaţii;Tom 53(67), fasc. 2 (2008) |
Abstract: | This paper is a comparative study between two important robust methods: the RANSAC algorithm and the mean shift algorithm. These methods are used in an image registration technique. The purpose is to demonstrate that mean shift could replace with success the RANSAC algorithm. These techniques are analyzed and tested for performance evaluation. |
URI: | http://primo.upt.ro:1701/primo-explore/search?query=any,contains,Comparative%20study%20on%20RANSAC%20and%20mean%20shift%20algorithm&tab=default_tab&search_scope=40TUT&vid=40TUT_V1&lang=ro_RO&offset=0 Link Primo |
Colecţia: | Articole științifice/Scientific articles |
Fişierele documentului:
Fişier | Descriere | Mărime | Format | |
---|---|---|---|---|
BUPT_ART_Fuiorea-Bulucea_f.pdf | 868.28 kB | Adobe PDF | Vizualizare/Deschidere |
Documentele din DSpace sunt protejate de legea dreptului de autor, cu toate drepturile rezervate, mai puţin cele indicate în mod explicit.